賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
2=6
5,120円
(12)
|
||
単 |
2-6
3,770円
(17)
|
車番連 | 複 |
2=9
9,840円
(21)
|
---|---|---|
単 |
2-9
10,920円
(26)
|
3連勝 | 複 |
2=7=9
10,080円
(34)
|
---|---|---|
単 |
2-9-7
63,450円
(148)
|
ワイド |
2=9
1,200円
(16)
2=7
520円
(5)
7=9
1,580円
(21)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 坂西 佑介 | 千 葉 | 87 | A1 | 12.6 | 逃げ | HB | |||
2着 | 高地 祐一 | 神奈川 | 61 | A2 | 1/2車身 | 12.5 | マーク | |||
3着 | 十文字 菊雄 | 福 島 | 75 | A1 | 1/2車輪 | 12.3 | ||||
4着 | 松本 一成 | 新 潟 | 77 | A1 | 3/4車輪 | 12.7 | ||||
5着 | 江本 博明 | 千 葉 | 90 | A2 | 1/2車輪 | 12.5 | ||||
6着 | 相良 勝美 | 福 島 | 70 | A1 | 3/4車輪 | 12.2 | ||||
7着 | 相原 邦雄 | 埼 玉 | 72 | A2 | 1/2車輪 | 12.3 | ||||
8着 | 菊地 大輔 | 栃 木 | 85 | A2 | 1 車身 | 12.3 | ||||
落 | 佐々木 吉徳 | 秋 田 | 100 | A1 | 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。