賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=6
1,650円
(7)
|
||
単 |
6-1
1,830円
(10)
|
車番連 | 複 |
1=9
1,640円
(7)
|
---|---|---|
単 |
9-1
3,350円
(18)
|
3連勝 | 複 |
1=3=9
1,450円
(5)
|
---|---|---|
単 |
9-1-3
9,960円
(32)
|
ワイド |
1=9
370円
(5)
3=9
290円
(2)
1=3
710円
(13)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 伊藤 翼 | 神奈川 | 94 | A2 | 12.1 | 捲り | ||||
2着 | 伊藤 司 | 福 島 | 83 | A2 | 3/4車輪 | 12.5 | 差し | |||
3着 | 坂西 佑介 | 千 葉 | 87 | A1 | 1/8車輪 | 12.0 | ||||
4着 | 相笠 翔太 | 福 島 | 96 | A1 | 1/8車輪 | 12.6 | HB | |||
5着 | 武笠 貴太 | 埼 玉 | 92 | A2 | 1/2車身 | 12.4 | ||||
6着 | 山中 祥吾 | 静 岡 | 56 | A2 | 1/4車輪 | 12.0 | ||||
7着 | 関 敬 | 栃 木 | 81 | A1 | 1/2車身 | 11.8 | ||||
8着 | 宮原 貴之 | 栃 木 | 67 | A2 | 1/2車身 | 11.8 | ||||
9着 | 舘 真成 | 茨 城 | 98 | A2 | 2 車身 | 12.2 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。