賭式 | 組み合わせ | 払戻金 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
枠番連 | 複 |
1=5
1,230円
(5)
|
||
単 |
5-1
2,610円
(13)
|
車番連 | 複 |
1=7
950円
(3)
|
---|---|---|
単 |
7-1
2,150円
(7)
|
3連勝 | 複 |
1=7=8
2,090円
(5)
|
---|---|---|
単 |
7-1-8
6,340円
(12)
|
ワイド |
1=7
610円
(7)
7=8
1,120円
(16)
1=8
650円
(10)
|
---|
着 | 車番 | 選手名 | 府県 | 期別 | 級班 | 着差 | 上り | 決まり手 | H/B | 個人状況 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 西村 光太 | 三 重 | 96 | S2 | 12.3 | 差し | ||||
2着 | 馬渕 紀明 | 愛 知 | 68 | S1 | 1/2車身 | 12.2 | マーク | |||
3着 | 林 巨人 | 愛 知 | 91 | S2 | 3/4車身 | 12.2 | ||||
4着 | 中村 敏之輔 | 北海道 | 91 | S2 | 2 車身 | 12.8 | HB | |||
5着 | 藤野 光吉 | 佐 賀 | 75 | S1 | 大差 | 12.7 | ||||
6着 | 高比良 豪 | 福 岡 | 84 | S2 | 3/4車身 | 13.1 | ||||
落 | 紫原 政文 | 福 岡 | 61 | S1 | 落車棄権 | |||||
落 | 須藤 直道 | 群 馬 | 68 | S2 | 落車棄権 | |||||
失 | 佐々木 雄一 | 福 島 | 83 | S1 | 失格 斜行 落車棄権 |
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。