1 | ||
---|---|---|
伊藤 直幸
東 京 68期
|
||
2 | 3 | 20.6 |
4 | 55.0 | |
5 | 79.5 | |
6 | 358.1 | |
7 | 76.7 | |
8 | 29.4 | |
9 | 93.4 | |
3 | 4 | 119.3 |
5 | 61.3 | |
6 | 429.7 | |
7 | 89.5 | |
8 | 33.5 | |
9 | 28.6 | |
4 | 5 | 429.7 |
6 | 1074.3 | |
7 | 71.6 | |
8 | 41.3 | |
9 | 429.7 | |
5 | 6 | 716.2 |
7 | 537.1 | |
8 | 429.7 | |
9 | 119.3 | |
6 | 7 | 2148.7 |
8 | 537.1 | |
9 | 1074.3 | |
7 | 8 | 165.2 |
9 | 306.9 | |
8 | 9 | 97.6 |
2 | ||
---|---|---|
川藤 康雄
熊 本 65期
|
||
3 | 4 | 53.7 |
5 | 12.5 | |
6 | 85.9 | |
7 | 49.9 | |
8 | 14.0 | |
9 | 8.0 | |
4 | 5 | 238.7 |
6 | 716.2 | |
7 | 93.4 | |
8 | 32.5 | |
9 | 306.9 | |
5 | 6 | 268.5 |
7 | 268.5 | |
8 | 58.0 | |
9 | 39.7 | |
6 | 7 | 2148.7 |
8 | 238.7 | |
9 | 537.1 | |
7 | 8 | 134.2 |
9 | 358.1 | |
8 | 9 | 59.6 |
3 | ||
---|---|---|
橘 勇
岡 山 70期
|
||
4 | 5 | 65.1 |
6 | 429.7 | |
7 | 79.5 | |
8 | 82.6 | |
9 | 56.5 | |
5 | 6 | 45.7 |
7 | 82.6 | |
8 | 25.8 | |
9 | 5.1 | |
6 | 7 | 429.7 |
8 | 268.5 | |
9 | 58.0 | |
7 | 8 | 153.4 |
9 | 37.0 | |
8 | 9 | 10.0 |
4 | ||
---|---|---|
二塚 正裕
埼 玉 53期
|
||
5 | 6 | 537.1 |
7 | 429.7 | |
8 | 537.1 | |
9 | 716.2 | |
6 | 7 | 1074.3 |
8 | 306.9 | |
9 | 2148.7 | |
7 | 8 | 126.3 |
9 | 716.2 | |
8 | 9 | 268.5 |
5 | ||
---|---|---|
三好 英次
香 川 75期
|
||
6 | 7 | 537.1 |
8 | 537.1 | |
9 | 143.2 | |
7 | 8 | 429.7 |
9 | 179.0 | |
8 | 9 | 61.3 |
6 | ||
---|---|---|
海地 成仁
高 知 80期
|
||
7 | 8 | 716.2 |
9 | 2148.7 | |
8 | 9 | 358.1 |
7 | ||
---|---|---|
下 貞夫
静 岡 49期
|
||
8 | 9 | 358.1 |
8 | ||
---|---|---|
西巻 裕也
新 潟 91期
|
9 | ||
---|---|---|
畑島 省吾
岡 山 52期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。