1 | ||
---|---|---|
木村 晃三
香 川 59期
|
||
2 | 3 | 14.1 |
4 | 55.5 | |
5 | 55.5 | |
6 | 152.6 | |
7 | 152.6 | |
8 | 305.2 | |
9 | 43.6 | |
3 | 4 | 87.2 |
5 | 7.5 | |
6 | 87.2 | |
7 | 7.7 | |
8 | 40.7 | |
9 | 11.7 | |
4 | 5 | 101.7 |
6 | 610.5 | |
7 | 87.2 | |
8 | 305.2 | |
9 | 610.5 | |
5 | 6 | 203.5 |
7 | 43.6 | |
8 | 43.6 | |
9 | 24.4 | |
6 | 7 | 610.5 |
8 | 122.1 | |
9 | 55.5 | |
7 | 8 | 152.6 |
9 | 67.8 | |
8 | 9 | 152.6 |
2 | ||
---|---|---|
倉田 司
長 崎 56期
|
||
3 | 4 | 76.3 |
5 | 87.2 | |
6 | 76.3 | |
7 | 76.3 | |
8 | 305.2 | |
9 | 152.6 | |
4 | 5 | 101.7 |
6 | 122.1 | |
7 | 152.6 | |
8 | 203.5 | |
9 | 55.5 | |
5 | 6 | 122.1 |
7 | 152.6 | |
8 | 61.0 | |
9 | 61.0 | |
6 | 7 | 101.7 |
8 | 152.6 | |
9 | 11.9 | |
7 | 8 | 203.5 |
9 | 101.7 | |
8 | 9 | 203.5 |
3 | ||
---|---|---|
井上 亮一
高 知 52期
|
||
4 | 5 | 25.4 |
6 | 305.2 | |
7 | 152.6 | |
8 | 152.6 | |
9 | 610.5 | |
5 | 6 | 610.5 |
7 | 38.1 | |
8 | 32.1 | |
9 | 38.1 | |
6 | 7 | 152.6 |
8 | 610.5 | |
9 | 67.8 | |
7 | 8 | 203.5 |
9 | 67.8 | |
8 | 9 | 152.6 |
4 | ||
---|---|---|
吉田 和彦
大 分 63期
|
||
5 | 6 | 610.5 |
7 | 610.5 | |
8 | 19.0 | |
9 | 76.3 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 76.3 | |
9 | 152.6 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 9999.9 | |
8 | 9 | 610.5 |
5 | ||
---|---|---|
大林 勝敏
山 口 72期
|
||
6 | 7 | 305.2 |
8 | 203.5 | |
9 | 122.1 | |
7 | 8 | 101.7 |
9 | 152.6 | |
8 | 9 | 55.5 |
6 | ||
---|---|---|
井上 龍雅
福 岡 52期
|
||
7 | 8 | 610.5 |
9 | 610.5 | |
8 | 9 | 305.2 |
7 | ||
---|---|---|
中田 毅彦
徳 島 29期
|
||
8 | 9 | 305.2 |
8 | ||
---|---|---|
関本 吉志
広 島 44期
|
9 | ||
---|---|---|
三芳 浩司
福 岡 47期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。