1 | ||
---|---|---|
大渕 一弘
佐 賀 41期
|
||
2 | 3 | 66.2 |
4 | 9999.9 | |
5 | 49.6 | |
6 | 1192.5 | |
7 | 170.3 | |
8 | 198.7 | |
9 | 66.2 | |
3 | 4 | 397.5 |
5 | 12.0 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 51.8 | |
8 | 298.1 | |
9 | 23.3 | |
4 | 5 | 31.3 |
6 | 9999.9 | |
7 | 170.3 | |
8 | 1192.5 | |
9 | 149.0 | |
5 | 6 | 298.1 |
7 | 5.2 | |
8 | 397.5 | |
9 | 16.1 | |
6 | 7 | 1192.5 |
8 | 9999.9 | |
9 | 596.2 | |
7 | 8 | 238.5 |
9 | 44.1 | |
8 | 9 | 1192.5 |
2 | ||
---|---|---|
籔本 賢一
三 重 51期
|
||
3 | 4 | 91.7 |
5 | 62.7 | |
6 | 238.5 | |
7 | 74.5 | |
8 | 85.1 | |
9 | 33.1 | |
4 | 5 | 149.0 |
6 | 1192.5 | |
7 | 62.7 | |
8 | 70.1 | |
9 | 198.7 | |
5 | 6 | 596.2 |
7 | 25.3 | |
8 | 108.4 | |
9 | 44.1 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 1192.5 | |
7 | 8 | 74.5 |
9 | 238.5 | |
8 | 9 | 596.2 |
3 | ||
---|---|---|
百瀬 匡
長 野 83期
|
||
4 | 5 | 74.5 |
6 | 1192.5 | |
7 | 79.5 | |
8 | 119.2 | |
9 | 170.3 | |
5 | 6 | 1192.5 |
7 | 8.5 | |
8 | 1192.5 | |
9 | 8.0 | |
6 | 7 | 596.2 |
8 | 1192.5 | |
9 | 85.1 | |
7 | 8 | 119.2 |
9 | 22.0 | |
8 | 9 | 44.1 |
4 | ||
---|---|---|
門田 康教
愛 知 41期
|
||
5 | 6 | 1192.5 |
7 | 51.8 | |
8 | 1192.5 | |
9 | 132.5 | |
6 | 7 | 1192.5 |
8 | 1192.5 | |
9 | 1192.5 | |
7 | 8 | 108.4 |
9 | 397.5 | |
8 | 9 | 1192.5 |
5 | ||
---|---|---|
東 貴司
長 崎 86期
|
||
6 | 7 | 238.5 |
8 | 1192.5 | |
9 | 298.1 | |
7 | 8 | 99.3 |
9 | 8.1 | |
8 | 9 | 397.5 |
6 | ||
---|---|---|
能島 義雄
静 岡 56期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 1192.5 | |
8 | 9 | 596.2 |
7 | ||
---|---|---|
吉成 貴博
熊 本 97期
|
||
8 | 9 | 9999.9 |
8 | ||
---|---|---|
京田 晃
大 阪 44期
|
9 | ||
---|---|---|
後藤 学
東 京 70期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。