1 | ||
---|---|---|
長谷 俊昭
岡 山 56期
|
||
2 | 3 | 35.5 |
4 | 52.8 | |
5 | 23.6 | |
6 | 345.6 | |
7 | 15.9 | |
8 | 223.6 | |
9 | 108.6 | |
3 | 4 | 45.2 |
5 | 27.5 | |
6 | 345.6 | |
7 | 16.9 | |
8 | 543.1 | |
9 | 158.4 | |
4 | 5 | 14.0 |
6 | 422.4 | |
7 | 36.5 | |
8 | 60.3 | |
9 | 237.6 | |
5 | 6 | 172.8 |
7 | 17.1 | |
8 | 115.2 | |
9 | 115.2 | |
6 | 7 | 211.2 |
8 | 475.2 | |
9 | 292.4 | |
7 | 8 | 181.0 |
9 | 95.0 | |
8 | 9 | 950.4 |
2 | ||
---|---|---|
上吹越 直樹
鹿児島 86期
|
||
3 | 4 | 108.6 |
5 | 27.9 | |
6 | 223.6 | |
7 | 4.0 | |
8 | 253.4 | |
9 | 64.4 | |
4 | 5 | 52.8 |
6 | 316.8 | |
7 | 55.9 | |
8 | 172.8 | |
9 | 271.5 | |
5 | 6 | 152.0 |
7 | 13.5 | |
8 | 158.4 | |
9 | 100.0 | |
6 | 7 | 80.8 |
8 | 422.4 | |
9 | 345.6 | |
7 | 8 | 92.7 |
9 | 36.5 | |
8 | 9 | 345.6 |
3 | ||
---|---|---|
加倉 高廣
福 岡 64期
|
||
4 | 5 | 100.0 |
6 | 380.1 | |
7 | 52.0 | |
8 | 271.5 | |
9 | 316.8 | |
5 | 6 | 316.8 |
7 | 13.2 | |
8 | 475.2 | |
9 | 181.0 | |
6 | 7 | 105.6 |
8 | 422.4 | |
9 | 200.0 | |
7 | 8 | 92.7 |
9 | 21.3 | |
8 | 9 | 422.4 |
4 | ||
---|---|---|
市川 昌二
広 島 54期
|
||
5 | 6 | 211.2 |
7 | 63.3 | |
8 | 140.8 | |
9 | 200.0 | |
6 | 7 | 380.1 |
8 | 200.0 | |
9 | 950.4 | |
7 | 8 | 181.0 |
9 | 253.4 | |
8 | 9 | 760.3 |
5 | ||
---|---|---|
松岡 健介
兵 庫 87期
|
||
6 | 7 | 292.4 |
8 | 543.1 | |
9 | 760.3 | |
7 | 8 | 223.6 |
9 | 86.4 | |
8 | 9 | 950.4 |
6 | ||
---|---|---|
長谷部 薫
栃 木 63期
|
||
7 | 8 | 316.8 |
9 | 380.1 | |
8 | 9 | 760.3 |
7 | ||
---|---|---|
案浦 攻
福 岡 65期
|
||
8 | 9 | 345.6 |
8 | ||
---|---|---|
清水 孝夫
埼 玉 63期
|
9 | ||
---|---|---|
北島 祐二
熊 本 53期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。