1 | ||
---|---|---|
佐々木 浩三
佐 賀 50期
|
||
2 | 3 | 6.8 |
4 | 150.7 | |
5 | 25.3 | |
6 | 235.5 | |
7 | 32.2 | |
8 | 155.9 | |
9 | 106.6 | |
3 | 4 | 62.8 |
5 | 8.7 | |
6 | 55.2 | |
7 | 10.5 | |
8 | 110.8 | |
9 | 44.4 | |
4 | 5 | 47.5 |
6 | 434.9 | |
7 | 62.3 | |
8 | 327.7 | |
9 | 170.0 | |
5 | 6 | 72.9 |
7 | 7.6 | |
8 | 105.6 | |
9 | 37.6 | |
6 | 7 | 97.4 |
8 | 471.1 | |
9 | 364.7 | |
7 | 8 | 196.6 |
9 | 17.2 | |
8 | 9 | 238.0 |
2 | ||
---|---|---|
成清 貴之
千 葉 73期
|
||
3 | 4 | 36.7 |
5 | 16.0 | |
6 | 24.1 | |
7 | 21.6 | |
8 | 18.5 | |
9 | 41.4 | |
4 | 5 | 262.9 |
6 | 665.1 | |
7 | 269.2 | |
8 | 205.5 | |
9 | 491.6 | |
5 | 6 | 259.9 |
7 | 93.4 | |
8 | 240.5 | |
9 | 262.9 | |
6 | 7 | 525.9 |
8 | 396.7 | |
9 | 779.8 | |
7 | 8 | 364.7 |
9 | 130.7 | |
8 | 9 | 297.5 |
3 | ||
---|---|---|
成田 健児
神奈川 75期
|
||
4 | 5 | 117.1 |
6 | 183.8 | |
7 | 167.5 | |
8 | 293.7 | |
9 | 235.5 | |
5 | 6 | 62.1 |
7 | 36.8 | |
8 | 186.9 | |
9 | 120.2 | |
6 | 7 | 149.7 |
8 | 213.3 | |
9 | 188.4 | |
7 | 8 | 207.4 |
9 | 68.3 | |
8 | 9 | 256.9 |
4 | ||
---|---|---|
志村 勇二
東 京 70期
|
||
5 | 6 | 297.5 |
7 | 200.1 | |
8 | 471.1 | |
9 | 269.2 | |
6 | 7 | 471.1 |
8 | 426.7 | |
9 | 706.7 | |
7 | 8 | 565.3 |
9 | 150.7 | |
8 | 9 | 434.9 |
5 | ||
---|---|---|
菅原 晃
大 分 85期
|
||
6 | 7 | 233.1 |
8 | 418.8 | |
9 | 491.6 | |
7 | 8 | 481.1 |
9 | 82.8 | |
8 | 9 | 411.1 |
6 | ||
---|---|---|
木村 元信
青 森 81期
|
||
7 | 8 | 565.3 |
9 | 358.9 | |
8 | 9 | 611.2 |
7 | ||
---|---|---|
白井 圭一郎
山 口 61期
|
||
8 | 9 | 194.9 |
8 | ||
---|---|---|
添野 達夫
静 岡 60期
|
9 | ||
---|---|---|
平田 直樹
岡 山 61期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。