1 | ||
---|---|---|
井上 重則
東 京 66期
|
||
2 | 3 | 26.4 |
4 | 765.7 | |
5 | 34.8 | |
6 | 765.7 | |
7 | 42.5 | |
8 | 153.1 | |
9 | 14.4 | |
3 | 4 | 69.6 |
5 | 22.5 | |
6 | 127.6 | |
7 | 10.7 | |
8 | 127.6 | |
9 | 28.3 | |
4 | 5 | 382.8 |
6 | 765.7 | |
7 | 191.4 | |
8 | 382.8 | |
9 | 153.1 | |
5 | 6 | 765.7 |
7 | 31.9 | |
8 | 31.9 | |
9 | 29.4 | |
6 | 7 | 765.7 |
8 | 9999.9 | |
9 | 191.4 | |
7 | 8 | 255.2 |
9 | 58.9 | |
8 | 9 | 255.2 |
2 | ||
---|---|---|
椎屋 光浩
沖 縄 63期
|
||
3 | 4 | 45.0 |
5 | 95.7 | |
6 | 382.8 | |
7 | 7.1 | |
8 | 765.7 | |
9 | 9.1 | |
4 | 5 | 9999.9 |
6 | 9999.9 | |
7 | 191.4 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 76.5 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 76.5 | |
8 | 765.7 | |
9 | 26.4 | |
6 | 7 | 153.1 |
8 | 9999.9 | |
9 | 29.4 | |
7 | 8 | 765.7 |
9 | 18.2 | |
8 | 9 | 255.2 |
3 | ||
---|---|---|
礒辺 正彦
広 島 49期
|
||
4 | 5 | 153.1 |
6 | 382.8 | |
7 | 9.6 | |
8 | 382.8 | |
9 | 40.3 | |
5 | 6 | 765.7 |
7 | 24.7 | |
8 | 382.8 | |
9 | 153.1 | |
6 | 7 | 153.1 |
8 | 191.4 | |
9 | 191.4 | |
7 | 8 | 191.4 |
9 | 9.4 | |
8 | 9 | 255.2 |
4 | ||
---|---|---|
荒木 常広
岡 山 52期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 255.2 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 255.2 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 765.7 | |
9 | 382.8 | |
7 | 8 | 765.7 |
9 | 765.7 | |
8 | 9 | 765.7 |
5 | ||
---|---|---|
内田 真澄
群 馬 83期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 765.7 | |
9 | 765.7 | |
7 | 8 | 382.8 |
9 | 153.1 | |
8 | 9 | 9999.9 |
6 | ||
---|---|---|
中宗 政弘
福 岡 54期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 765.7 | |
8 | 9 | 765.7 |
7 | ||
---|---|---|
阿部 功
高 知 93期
|
||
8 | 9 | 191.4 |
8 | ||
---|---|---|
坂本 宗史
栃 木 55期
|
9 | ||
---|---|---|
塚本 耕一郎
熊 本 51期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。