1 | ||
---|---|---|
加藤 学
岐 阜 69期
|
||
2 | 3 | 22.9 |
4 | 127.6 | |
5 | 99.2 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 223.3 | |
8 | 99.2 | |
9 | 59.5 | |
3 | 4 | 40.6 |
5 | 35.7 | |
6 | 893.2 | |
7 | 55.8 | |
8 | 34.3 | |
9 | 8.3 | |
4 | 5 | 89.3 |
6 | 42.5 | |
7 | 127.6 | |
8 | 27.9 | |
9 | 63.8 | |
5 | 6 | 893.2 |
7 | 63.8 | |
8 | 44.6 | |
9 | 63.8 | |
6 | 7 | 446.6 |
8 | 446.6 | |
9 | 893.2 | |
7 | 8 | 178.6 |
9 | 111.6 | |
8 | 9 | 38.8 |
2 | ||
---|---|---|
山本 幸二郎
徳 島 66期
|
||
3 | 4 | 89.3 |
5 | 59.5 | |
6 | 127.6 | |
7 | 55.8 | |
8 | 89.3 | |
9 | 9.0 | |
4 | 5 | 297.7 |
6 | 99.2 | |
7 | 148.8 | |
8 | 223.3 | |
9 | 148.8 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 99.2 | |
8 | 81.2 | |
9 | 148.8 | |
6 | 7 | 446.6 |
8 | 223.3 | |
9 | 446.6 | |
7 | 8 | 297.7 |
9 | 148.8 | |
8 | 9 | 297.7 |
3 | ||
---|---|---|
工 義房
広 島 60期
|
||
4 | 5 | 148.8 |
6 | 297.7 | |
7 | 127.6 | |
8 | 127.6 | |
9 | 49.6 | |
5 | 6 | 893.2 |
7 | 47.0 | |
8 | 31.9 | |
9 | 15.9 | |
6 | 7 | 297.7 |
8 | 178.6 | |
9 | 74.4 | |
7 | 8 | 44.6 |
9 | 28.8 | |
8 | 9 | 11.7 |
4 | ||
---|---|---|
金濱 孝志
三 重 39期
|
||
5 | 6 | 446.6 |
7 | 178.6 | |
8 | 111.6 | |
9 | 148.8 | |
6 | 7 | 297.7 |
8 | 111.6 | |
9 | 127.6 | |
7 | 8 | 297.7 |
9 | 223.3 | |
8 | 9 | 111.6 |
5 | ||
---|---|---|
渡邊 博
福 岡 52期
|
||
6 | 7 | 297.7 |
8 | 446.6 | |
9 | 297.7 | |
7 | 8 | 10.8 |
9 | 74.4 | |
8 | 9 | 40.6 |
6 | ||
---|---|---|
内田 裕二
愛 知 64期
|
||
7 | 8 | 148.8 |
9 | 178.6 | |
8 | 9 | 223.3 |
7 | ||
---|---|---|
井上 洋一郎
鹿児島 50期
|
||
8 | 9 | 42.5 |
8 | ||
---|---|---|
西 剛司
熊 本 78期
|
9 | ||
---|---|---|
桶谷 義文
広 島 50期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。