1 | ||
---|---|---|
柏野 智典
岡 山 88期
|
||
2 | 3 | 7.3 |
4 | 23.3 | |
5 | 58.2 | |
6 | 159.5 | |
7 | 64.5 | |
8 | 36.9 | |
9 | 16.2 | |
3 | 4 | 15.3 |
5 | 31.5 | |
6 | 104.5 | |
7 | 51.3 | |
8 | 30.6 | |
9 | 10.6 | |
4 | 5 | 63.1 |
6 | 121.2 | |
7 | 55.1 | |
8 | 16.2 | |
9 | 26.3 | |
5 | 6 | 112.2 |
7 | 51.3 | |
8 | 104.5 | |
9 | 63.1 | |
6 | 7 | 303.1 |
8 | 137.7 | |
9 | 168.4 | |
7 | 8 | 79.7 |
9 | 108.2 | |
8 | 9 | 42.1 |
2 | ||
---|---|---|
根本 雄紀
茨 城 80期
|
||
3 | 4 | 60.6 |
5 | 43.3 | |
6 | 159.5 | |
7 | 57.1 | |
8 | 108.2 | |
9 | 6.3 | |
4 | 5 | 216.5 |
6 | 303.1 | |
7 | 275.5 | |
8 | 275.5 | |
9 | 94.7 | |
5 | 6 | 112.2 |
7 | 159.5 | |
8 | 336.8 | |
9 | 159.5 | |
6 | 7 | 433.0 |
8 | 378.9 | |
9 | 606.3 | |
7 | 8 | 216.5 |
9 | 233.1 | |
8 | 9 | 131.8 |
3 | ||
---|---|---|
玉木 仁
三 重 69期
|
||
4 | 5 | 178.3 |
6 | 757.8 | |
7 | 202.1 | |
8 | 178.3 | |
9 | 59.4 | |
5 | 6 | 151.5 |
7 | 77.7 | |
8 | 216.5 | |
9 | 75.7 | |
6 | 7 | 336.8 |
8 | 433.0 | |
9 | 89.1 | |
7 | 8 | 275.5 |
9 | 101.0 | |
8 | 9 | 89.1 |
4 | ||
---|---|---|
守谷 陽介
岡 山 87期
|
||
5 | 6 | 189.4 |
7 | 303.1 | |
8 | 303.1 | |
9 | 216.5 | |
6 | 7 | 606.3 |
8 | 178.3 | |
9 | 233.1 | |
7 | 8 | 303.1 |
9 | 433.0 | |
8 | 9 | 275.5 |
5 | ||
---|---|---|
柴川 高行
熊 本 60期
|
||
6 | 7 | 35.6 |
8 | 216.5 | |
9 | 131.8 | |
7 | 8 | 252.6 |
9 | 151.5 | |
8 | 9 | 233.1 |
6 | ||
---|---|---|
片山 直人
福 岡 87期
|
||
7 | 8 | 505.2 |
9 | 433.0 | |
8 | 9 | 606.3 |
7 | ||
---|---|---|
柴田 功一郎
神奈川 79期
|
||
8 | 9 | 336.8 |
8 | ||
---|---|---|
尾崎 勝弘
徳 島 66期
|
9 | ||
---|---|---|
西村 豊
三 重 84期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。