1 | ||
---|---|---|
高田 義人
福 岡 64期
|
||
2 | 3 | 28.3 |
4 | 330.7 | |
5 | 15.5 | |
6 | 496.1 | |
7 | 19.8 | |
8 | 330.7 | |
9 | 4.7 | |
3 | 4 | 496.1 |
5 | 248.0 | |
6 | 76.3 | |
7 | 31.0 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 4.9 | |
4 | 5 | 496.1 |
6 | 992.2 | |
7 | 248.0 | |
8 | 198.4 | |
9 | 39.6 | |
5 | 6 | 992.2 |
7 | 43.1 | |
8 | 496.1 | |
9 | 17.7 | |
6 | 7 | 496.1 |
8 | 9999.9 | |
9 | 110.2 | |
7 | 8 | 198.4 |
9 | 11.8 | |
8 | 9 | 99.2 |
2 | ||
---|---|---|
藤井 一也
三 重 37期
|
||
3 | 4 | 9999.9 |
5 | 66.1 | |
6 | 496.1 | |
7 | 52.2 | |
8 | 496.1 | |
9 | 82.6 | |
4 | 5 | 110.2 |
6 | 496.1 | |
7 | 55.1 | |
8 | 992.2 | |
9 | 330.7 | |
5 | 6 | 330.7 |
7 | 10.5 | |
8 | 90.2 | |
9 | 11.2 | |
6 | 7 | 248.0 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 330.7 |
9 | 15.2 | |
8 | 9 | 992.2 |
3 | ||
---|---|---|
平戸 栄二
福 岡 57期
|
||
4 | 5 | 248.0 |
6 | 9999.9 | |
7 | 248.0 | |
8 | 992.2 | |
9 | 141.7 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 248.0 | |
8 | 992.2 | |
9 | 198.4 | |
6 | 7 | 992.2 |
8 | 992.2 | |
9 | 58.3 | |
7 | 8 | 992.2 |
9 | 99.2 | |
8 | 9 | 9999.9 |
4 | ||
---|---|---|
上川 洋助
広 島 46期
|
||
5 | 6 | 992.2 |
7 | 248.0 | |
8 | 496.1 | |
9 | 496.1 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 992.2 | |
9 | 248.0 | |
7 | 8 | 248.0 |
9 | 165.3 | |
8 | 9 | 165.3 |
5 | ||
---|---|---|
木村 昌之
愛 知 56期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 496.1 | |
9 | 330.7 | |
7 | 8 | 496.1 |
9 | 58.3 | |
8 | 9 | 496.1 |
6 | ||
---|---|---|
古賀 健太郎
佐 賀 39期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 496.1 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
長島 成樹
三 重 58期
|
||
8 | 9 | 99.2 |
8 | ||
---|---|---|
近藤 敏郎
岡 山 22期
|
9 | ||
---|---|---|
赤星 俊光
熊 本 86期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。