1 | ||
---|---|---|
市川 健太
東 京 82期
|
||
2 | 3 | 35.8 |
4 | 114.2 | |
5 | 110.7 | |
6 | 609.2 | |
7 | 65.2 | |
8 | 79.4 | |
9 | 11.3 | |
3 | 4 | 30.4 |
5 | 81.2 | |
6 | 63.0 | |
7 | 58.9 | |
8 | 55.3 | |
9 | 5.2 | |
4 | 5 | 203.0 |
6 | 456.9 | |
7 | 93.7 | |
8 | 104.4 | |
9 | 28.1 | |
5 | 6 | 332.3 |
7 | 140.5 | |
8 | 140.5 | |
9 | 6.1 | |
6 | 7 | 731.1 |
8 | 731.1 | |
9 | 76.1 | |
7 | 8 | 27.0 |
9 | 13.3 | |
8 | 9 | 18.4 |
2 | ||
---|---|---|
西村 豊
三 重 84期
|
||
3 | 4 | 71.6 |
5 | 215.0 | |
6 | 121.8 | |
7 | 74.6 | |
8 | 63.0 | |
9 | 41.5 | |
4 | 5 | 522.2 |
6 | 913.8 | |
7 | 117.9 | |
8 | 158.9 | |
9 | 135.3 | |
5 | 6 | 913.8 |
7 | 332.3 | |
8 | 281.1 | |
9 | 203.0 | |
6 | 7 | 522.2 |
8 | 456.9 | |
9 | 456.9 | |
7 | 8 | 23.1 |
9 | 98.7 | |
8 | 9 | 50.0 |
3 | ||
---|---|---|
永田 修一
熊 本 90期
|
||
4 | 5 | 281.1 |
6 | 36.5 | |
7 | 87.0 | |
8 | 98.7 | |
9 | 53.7 | |
5 | 6 | 456.9 |
7 | 166.1 | |
8 | 281.1 | |
9 | 110.7 | |
6 | 7 | 140.5 |
8 | 243.7 | |
9 | 117.9 | |
7 | 8 | 38.8 |
9 | 77.7 | |
8 | 9 | 52.2 |
4 | ||
---|---|---|
牧田 賢也
福 島 111期
|
||
5 | 6 | 1827.7 |
7 | 913.8 | |
8 | 456.9 | |
9 | 281.1 | |
6 | 7 | 913.8 |
8 | 731.1 | |
9 | 3655.5 | |
7 | 8 | 89.1 |
9 | 281.1 | |
8 | 9 | 243.7 |
5 | ||
---|---|---|
佐々木 浩三
佐 賀 50期
|
||
6 | 7 | 1218.5 |
8 | 1218.5 | |
9 | 609.2 | |
7 | 8 | 203.0 |
9 | 174.0 | |
8 | 9 | 135.3 |
6 | ||
---|---|---|
安東 英博
大 分 87期
|
||
7 | 8 | 215.0 |
9 | 1218.5 | |
8 | 9 | 731.1 |
7 | ||
---|---|---|
三宅 旬
岡 山 80期
|
||
8 | 9 | 28.7 |
8 | ||
---|---|---|
才迫 勇馬
広 島 95期
|
9 | ||
---|---|---|
渡邉 高志
栃 木 84期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。