1 | ||
---|---|---|
伊奈 一英
埼 玉 70期
|
||
2 | 3 | 51.6 |
4 | 41.3 | |
5 | 38.7 | |
6 | 310.1 | |
7 | 51.6 | |
8 | 44.3 | |
9 | 19.3 | |
3 | 4 | 68.9 |
5 | 103.3 | |
6 | 206.7 | |
7 | 155.0 | |
8 | 206.7 | |
9 | 12.1 | |
4 | 5 | 124.0 |
6 | 620.2 | |
7 | 19.3 | |
8 | 88.6 | |
9 | 20.6 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 124.0 | |
8 | 310.1 | |
9 | 68.9 | |
6 | 7 | 124.0 |
8 | 620.2 | |
9 | 103.3 | |
7 | 8 | 103.3 |
9 | 36.4 | |
8 | 9 | 62.0 |
2 | ||
---|---|---|
中野 浩一
福 岡 47期
|
||
3 | 4 | 310.1 |
5 | 38.7 | |
6 | 620.2 | |
7 | 310.1 | |
8 | 14.0 | |
9 | 6.7 | |
4 | 5 | 103.3 |
6 | 9999.9 | |
7 | 620.2 | |
8 | 68.9 | |
9 | 124.0 | |
5 | 6 | 310.1 |
7 | 103.3 | |
8 | 20.6 | |
9 | 22.9 | |
6 | 7 | 310.1 |
8 | 9999.9 | |
9 | 206.7 | |
7 | 8 | 206.7 |
9 | 51.6 | |
8 | 9 | 13.1 |
3 | ||
---|---|---|
岡崎 将樹
広 島 78期
|
||
4 | 5 | 620.2 |
6 | 310.1 | |
7 | 620.2 | |
8 | 310.1 | |
9 | 36.4 | |
5 | 6 | 310.1 |
7 | 310.1 | |
8 | 310.1 | |
9 | 11.9 | |
6 | 7 | 310.1 |
8 | 155.0 | |
9 | 13.4 | |
7 | 8 | 620.2 |
9 | 77.5 | |
8 | 9 | 20.6 |
4 | ||
---|---|---|
北村 俊一
東 京 72期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 310.1 | |
8 | 206.7 | |
9 | 310.1 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 620.2 | |
9 | 310.1 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 310.1 | |
8 | 9 | 124.0 |
5 | ||
---|---|---|
坂本 明人
福 岡 67期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 310.1 | |
9 | 620.2 | |
7 | 8 | 620.2 |
9 | 620.2 | |
8 | 9 | 206.7 |
6 | ||
---|---|---|
石本 龍臣
岡 山 60期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 620.2 | |
8 | 9 | 310.1 |
7 | ||
---|---|---|
飯野 謙一
群 馬 43期
|
||
8 | 9 | 310.1 |
8 | ||
---|---|---|
寺田 信彦
大 分 92期
|
9 | ||
---|---|---|
志村 達也
広 島 71期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。