1 | ||
---|---|---|
長谷井 浩二
岡 山 45期
|
||
2 | 3 | 29.9 |
4 | 8.0 | |
5 | 9.9 | |
6 | 155.8 | |
7 | 32.4 | |
8 | 41.0 | |
9 | 59.9 | |
3 | 4 | 38.9 |
5 | 97.4 | |
6 | 389.6 | |
7 | 45.8 | |
8 | 86.5 | |
9 | 77.9 | |
4 | 5 | 19.0 |
6 | 194.8 | |
7 | 35.4 | |
8 | 25.9 | |
9 | 38.9 | |
5 | 6 | 259.7 |
7 | 55.6 | |
8 | 194.8 | |
9 | 33.8 | |
6 | 7 | 779.2 |
8 | 194.8 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 70.8 |
9 | 155.8 | |
8 | 9 | 194.8 |
2 | ||
---|---|---|
山口 透
佐 賀 61期
|
||
3 | 4 | 155.8 |
5 | 111.3 | |
6 | 259.7 | |
7 | 51.9 | |
8 | 97.4 | |
9 | 77.9 | |
4 | 5 | 26.8 |
6 | 779.2 | |
7 | 111.3 | |
8 | 97.4 | |
9 | 97.4 | |
5 | 6 | 111.3 |
7 | 41.0 | |
8 | 35.4 | |
9 | 8.2 | |
6 | 7 | 779.2 |
8 | 389.6 | |
9 | 194.8 | |
7 | 8 | 23.6 |
9 | 259.7 | |
8 | 9 | 194.8 |
3 | ||
---|---|---|
櫻井 勝
東 京 44期
|
||
4 | 5 | 194.8 |
6 | 779.2 | |
7 | 48.7 | |
8 | 155.8 | |
9 | 155.8 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 86.5 | |
8 | 111.3 | |
9 | 97.4 | |
6 | 7 | 779.2 |
8 | 389.6 | |
9 | 259.7 | |
7 | 8 | 22.2 |
9 | 97.4 | |
8 | 9 | 155.8 |
4 | ||
---|---|---|
瀧熊 慎太郎
広 島 60期
|
||
5 | 6 | 389.6 |
7 | 86.5 | |
8 | 97.4 | |
9 | 38.9 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 779.2 | |
9 | 389.6 | |
7 | 8 | 41.0 |
9 | 194.8 | |
8 | 9 | 86.5 |
5 | ||
---|---|---|
三芳 浩司
福 岡 47期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 9999.9 | |
9 | 77.9 | |
7 | 8 | 70.8 |
9 | 97.4 | |
8 | 9 | 64.9 |
6 | ||
---|---|---|
後藤 玄二
大 分 49期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 779.2 | |
8 | 9 | 389.6 |
7 | ||
---|---|---|
小山 浩史
群 馬 75期
|
||
8 | 9 | 111.3 |
8 | ||
---|---|---|
藤沢 瑞男
群 馬 77期
|
9 | ||
---|---|---|
箔谷 剛
福 岡 61期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。