1 | ||
---|---|---|
矢島 信弥
群 馬 46期
|
||
2 | 3 | 105.7 |
4 | 423.0 | |
5 | 42.3 | |
6 | 423.0 | |
7 | 6.6 | |
8 | 141.0 | |
9 | 16.2 | |
3 | 4 | 60.4 |
5 | 47.0 | |
6 | 211.5 | |
7 | 14.5 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 105.7 | |
4 | 5 | 423.0 |
6 | 9999.9 | |
7 | 42.3 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
5 | 6 | 423.0 |
7 | 3.0 | |
8 | 423.0 | |
9 | 70.5 | |
6 | 7 | 105.7 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 70.5 |
9 | 15.1 | |
8 | 9 | 9999.9 |
2 | ||
---|---|---|
木村 吉男
広 島 73期
|
||
3 | 4 | 84.6 |
5 | 211.5 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 42.3 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 26.4 | |
4 | 5 | 9999.9 |
6 | 9999.9 | |
7 | 211.5 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 211.5 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 21.1 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 30.2 | |
6 | 7 | 141.0 |
8 | 9999.9 | |
9 | 23.5 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 8.2 | |
8 | 9 | 211.5 |
3 | ||
---|---|---|
吉田 昌弘
千 葉 65期
|
||
4 | 5 | 211.5 |
6 | 9999.9 | |
7 | 47.0 | |
8 | 42.3 | |
9 | 105.7 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 26.4 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 423.0 | |
6 | 7 | 423.0 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 84.6 | |
8 | 9 | 9999.9 |
4 | ||
---|---|---|
山内 弘佳
静 岡 43期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 423.0 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 423.0 | |
6 | 7 | 423.0 |
8 | 423.0 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 211.5 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
野町 良志彦
群 馬 48期
|
||
6 | 7 | 211.5 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 84.6 | |
8 | 9 | 9999.9 |
6 | ||
---|---|---|
笠井 佳宏
徳 島 39期
|
||
7 | 8 | 423.0 |
9 | 141.0 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
松永 将
茨 城 89期
|
||
8 | 9 | 9999.9 |
8 | ||
---|---|---|
廣田 邦靖
東 京 46期
|
9 | ||
---|---|---|
佐々木 辰彦
広 島 84期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。