1 | ||
---|---|---|
久保田 敦
群 馬 76期
|
||
2 | 3 | 122.3 |
4 | 9999.9 | |
5 | 244.7 | |
6 | 9999.9 | |
7 | 146.8 | |
8 | 734.2 | |
9 | 146.8 | |
3 | 4 | 61.1 |
5 | 146.8 | |
6 | 734.2 | |
7 | 33.3 | |
8 | 367.1 | |
9 | 244.7 | |
4 | 5 | 244.7 |
6 | 367.1 | |
7 | 91.7 | |
8 | 734.2 | |
9 | 367.1 | |
5 | 6 | 734.2 |
7 | 38.6 | |
8 | 183.5 | |
9 | 43.1 | |
6 | 7 | 367.1 |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 13.5 |
9 | 48.9 | |
8 | 9 | 9999.9 |
2 | ||
---|---|---|
本島 真輝
熊 本 75期
|
||
3 | 4 | 29.3 |
5 | 14.6 | |
6 | 122.3 | |
7 | 36.7 | |
8 | 146.8 | |
9 | 24.4 | |
4 | 5 | 73.4 |
6 | 734.2 | |
7 | 146.8 | |
8 | 367.1 | |
9 | 146.8 | |
5 | 6 | 367.1 |
7 | 48.9 | |
8 | 146.8 | |
9 | 7.6 | |
6 | 7 | 367.1 |
8 | 734.2 | |
9 | 734.2 | |
7 | 8 | 104.8 |
9 | 61.1 | |
8 | 9 | 244.7 |
3 | ||
---|---|---|
石本 龍臣
岡 山 60期
|
||
4 | 5 | 14.6 |
6 | 12.6 | |
7 | 17.9 | |
8 | 122.3 | |
9 | 18.8 | |
5 | 6 | 146.8 |
7 | 25.3 | |
8 | 122.3 | |
9 | 7.9 | |
6 | 7 | 244.7 |
8 | 734.2 | |
9 | 244.7 | |
7 | 8 | 52.4 |
9 | 45.8 | |
8 | 9 | 734.2 |
4 | ||
---|---|---|
岡崎 将樹
広 島 78期
|
||
5 | 6 | 244.7 |
7 | 122.3 | |
8 | 734.2 | |
9 | 43.1 | |
6 | 7 | 367.1 |
8 | 9999.9 | |
9 | 734.2 | |
7 | 8 | 104.8 |
9 | 244.7 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
賀代 茂雄
福 岡 65期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 734.2 | |
9 | 367.1 | |
7 | 8 | 81.5 |
9 | 15.9 | |
8 | 9 | 146.8 |
6 | ||
---|---|---|
森江 孝行
広 島 54期
|
||
7 | 8 | 146.8 |
9 | 9999.9 | |
8 | 9 | 734.2 |
7 | ||
---|---|---|
伊奈 一英
埼 玉 70期
|
||
8 | 9 | 73.4 |
8 | ||
---|---|---|
小林 義明
東 京 67期
|
9 | ||
---|---|---|
縁谷 孝春
長 崎 53期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。