1 | ||
---|---|---|
吉永 和生
広 島 80期
|
||
2 | 3 | 14.8 |
4 | 71.3 | |
5 | 51.5 | |
6 | 110.5 | |
7 | 28.6 | |
8 | 32.4 | |
9 | 74.2 | |
3 | 4 | 48.8 |
5 | 6.9 | |
6 | 35.5 | |
7 | 31.3 | |
8 | 14.0 | |
9 | 16.0 | |
4 | 5 | 126.5 |
6 | 166.8 | |
7 | 55.6 | |
8 | 83.4 | |
9 | 105.6 | |
5 | 6 | 50.9 |
7 | 55.1 | |
8 | 25.3 | |
9 | 33.4 | |
6 | 7 | 113.4 |
8 | 21.1 | |
9 | 115.4 | |
7 | 8 | 41.3 |
9 | 83.1 | |
8 | 9 | 42.3 |
2 | ||
---|---|---|
金山 栄治
滋 賀 72期
|
||
3 | 4 | 115.9 |
5 | 39.0 | |
6 | 229.8 | |
7 | 39.5 | |
8 | 86.1 | |
9 | 95.2 | |
4 | 5 | 267.3 |
6 | 301.1 | |
7 | 25.9 | |
8 | 231.8 | |
9 | 225.8 | |
5 | 6 | 344.7 |
7 | 103.1 | |
8 | 120.7 | |
9 | 166.8 | |
6 | 7 | 422.5 |
8 | 297.7 | |
9 | 595.4 | |
7 | 8 | 113.9 |
9 | 83.7 | |
8 | 9 | 259.3 |
3 | ||
---|---|---|
濱田 浩司
愛 媛 81期
|
||
4 | 5 | 74.4 |
6 | 429.4 | |
7 | 59.2 | |
8 | 284.7 | |
9 | 161.7 | |
5 | 6 | 122.4 |
7 | 39.3 | |
8 | 43.4 | |
9 | 10.7 | |
6 | 7 | 557.4 |
8 | 204.6 | |
9 | 236.0 | |
7 | 8 | 187.1 |
9 | 100.3 | |
8 | 9 | 148.0 |
4 | ||
---|---|---|
滝川 秀嗣
愛 知 71期
|
||
5 | 6 | 379.6 |
7 | 134.3 | |
8 | 523.9 | |
9 | 154.1 | |
6 | 7 | 569.5 |
8 | 244.8 | |
9 | 476.3 | |
7 | 8 | 180.6 |
9 | 160.7 | |
8 | 9 | 363.8 |
5 | ||
---|---|---|
西田 雅志
広 島 82期
|
||
6 | 7 | 467.8 |
8 | 319.5 | |
9 | 340.2 | |
7 | 8 | 244.8 |
9 | 108.2 | |
8 | 9 | 213.0 |
6 | ||
---|---|---|
石田 洋秀
広 島 64期
|
||
7 | 8 | 415.8 |
9 | 513.7 | |
8 | 9 | 609.2 |
7 | ||
---|---|---|
池田 智毅
和歌山 68期
|
||
8 | 9 | 222.0 |
8 | ||
---|---|---|
井上 辰也
岡 山 86期
|
9 | ||
---|---|---|
幸田 光博
栃 木 67期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。