1 | ||
---|---|---|
大西 祐
香 川 91期
|
||
2 | 3 | 17.4 |
4 | 50.5 | |
5 | 32.0 | |
6 | 222.7 | |
7 | 92.5 | |
8 | 172.4 | |
9 | 26.7 | |
3 | 4 | 20.7 |
5 | 14.5 | |
6 | 142.5 | |
7 | 91.7 | |
8 | 47.8 | |
9 | 40.5 | |
4 | 5 | 69.6 |
6 | 334.1 | |
7 | 220.4 | |
8 | 319.1 | |
9 | 134.4 | |
5 | 6 | 30.9 |
7 | 137.9 | |
8 | 157.2 | |
9 | 57.0 | |
6 | 7 | 521.5 |
8 | 628.9 | |
9 | 324.0 | |
7 | 8 | 411.2 |
9 | 124.3 | |
8 | 9 | 388.8 |
2 | ||
---|---|---|
宿口 陽一
埼 玉 91期
|
||
3 | 4 | 11.2 |
5 | 29.4 | |
6 | 150.5 | |
7 | 42.2 | |
8 | 25.5 | |
9 | 8.7 | |
4 | 5 | 105.8 |
6 | 388.8 | |
7 | 110.7 | |
8 | 205.6 | |
9 | 45.4 | |
5 | 6 | 131.1 |
7 | 122.1 | |
8 | 194.4 | |
9 | 31.5 | |
6 | 7 | 403.4 |
8 | 648.0 | |
9 | 126.5 | |
7 | 8 | 267.3 |
9 | 11.4 | |
8 | 9 | 101.8 |
3 | ||
---|---|---|
島野 浩司
愛 知 62期
|
||
4 | 5 | 26.2 |
6 | 114.3 | |
7 | 62.3 | |
8 | 12.8 | |
9 | 28.6 | |
5 | 6 | 119.4 |
7 | 128.0 | |
8 | 62.3 | |
9 | 46.3 | |
6 | 7 | 509.1 |
8 | 267.3 | |
9 | 199.8 | |
7 | 8 | 105.8 |
9 | 57.3 | |
8 | 9 | 48.0 |
4 | ||
---|---|---|
廣田 敦士
三 重 107期
|
||
5 | 6 | 281.3 |
7 | 328.9 | |
8 | 509.1 | |
9 | 201.7 | |
6 | 7 | 972.0 |
8 | 436.4 | |
9 | 486.0 | |
7 | 8 | 548.3 |
9 | 142.5 | |
8 | 9 | 356.4 |
5 | ||
---|---|---|
前反 祐一郎
広 島 81期
|
||
6 | 7 | 436.4 |
8 | 497.3 | |
9 | 211.7 | |
7 | 8 | 497.3 |
9 | 120.8 | |
8 | 9 | 375.1 |
6 | ||
---|---|---|
立花 成泰
岡 山 82期
|
||
7 | 8 | 562.7 |
9 | 328.9 | |
8 | 9 | 577.9 |
7 | ||
---|---|---|
小坂 敏之
栃 木 74期
|
||
8 | 9 | 270.6 |
8 | ||
---|---|---|
田中 陽平
熊 本 97期
|
9 | ||
---|---|---|
小沼 良
埼 玉 68期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。