1 | ||
---|---|---|
萩原 昌伸
群 馬 51期
|
||
2 | 3 | 40.7 |
4 | 112.7 | |
5 | 104.7 | |
6 | 293.2 | |
7 | 41.8 | |
8 | 162.9 | |
9 | 63.7 | |
3 | 4 | 122.1 |
5 | 50.5 | |
6 | 104.7 | |
7 | 21.5 | |
8 | 36.6 | |
9 | 14.6 | |
4 | 5 | 293.2 |
6 | 366.5 | |
7 | 69.8 | |
8 | 733.1 | |
9 | 244.3 | |
5 | 6 | 366.5 |
7 | 86.2 | |
8 | 244.3 | |
9 | 73.3 | |
6 | 7 | 209.4 |
8 | 488.7 | |
9 | 133.2 | |
7 | 8 | 23.2 |
9 | 44.4 | |
8 | 9 | 77.1 |
2 | ||
---|---|---|
植野 幸喜
兵 庫 47期
|
||
3 | 4 | 122.1 |
5 | 28.1 | |
6 | 146.6 | |
7 | 35.7 | |
8 | 69.8 | |
9 | 17.2 | |
4 | 5 | 366.5 |
6 | 244.3 | |
7 | 162.9 | |
8 | 293.2 | |
9 | 146.6 | |
5 | 6 | 488.7 |
7 | 104.7 | |
8 | 183.2 | |
9 | 34.0 | |
6 | 7 | 733.1 |
8 | 488.7 | |
9 | 86.2 | |
7 | 8 | 77.1 |
9 | 73.3 | |
8 | 9 | 293.2 |
3 | ||
---|---|---|
五反田 豊和
宮 崎 80期
|
||
4 | 5 | 73.3 |
6 | 146.6 | |
7 | 66.6 | |
8 | 146.6 | |
9 | 23.2 | |
5 | 6 | 43.1 |
7 | 43.1 | |
8 | 58.6 | |
9 | 9.1 | |
6 | 7 | 122.1 |
8 | 183.2 | |
9 | 11.3 | |
7 | 8 | 20.9 |
9 | 14.3 | |
8 | 9 | 20.6 |
4 | ||
---|---|---|
中島 茂雄
高 知 59期
|
||
5 | 6 | 366.5 |
7 | 488.7 | |
8 | 1466.2 | |
9 | 122.1 | |
6 | 7 | 488.7 |
8 | 209.4 | |
9 | 244.3 | |
7 | 8 | 488.7 |
9 | 183.2 | |
8 | 9 | 488.7 |
5 | ||
---|---|---|
渡辺 真己
奈 良 52期
|
||
6 | 7 | 488.7 |
8 | 488.7 | |
9 | 58.6 | |
7 | 8 | 162.9 |
9 | 66.6 | |
8 | 9 | 133.2 |
6 | ||
---|---|---|
西村 康博
佐 賀 27期
|
||
7 | 8 | 183.2 |
9 | 293.2 | |
8 | 9 | 244.3 |
7 | ||
---|---|---|
黄金井 憲
埼 玉 54期
|
||
8 | 9 | 43.1 |
8 | ||
---|---|---|
渡邉 義博
茨 城 80期
|
9 | ||
---|---|---|
澤亀 浩司
福 岡 60期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。