1 | ||
---|---|---|
三宅 伸
岡 山 64期
|
||
2 | 3 | 21.7 |
4 | 32.6 | |
5 | 39.5 | |
6 | 225.9 | |
7 | 184.8 | |
8 | 78.8 | |
9 | 13.7 | |
3 | 4 | 27.2 |
5 | 15.5 | |
6 | 298.5 | |
7 | 81.8 | |
8 | 79.3 | |
9 | 30.4 | |
4 | 5 | 37.4 |
6 | 187.2 | |
7 | 115.4 | |
8 | 24.0 | |
9 | 36.7 | |
5 | 6 | 321.0 |
7 | 175.7 | |
8 | 105.9 | |
9 | 50.4 | |
6 | 7 | 559.3 |
8 | 405.3 | |
9 | 116.8 | |
7 | 8 | 277.2 |
9 | 190.0 | |
8 | 9 | 74.7 |
2 | ||
---|---|---|
村上 義弘
京 都 73期
|
||
3 | 4 | 102.7 |
5 | 12.4 | |
6 | 149.8 | |
7 | 80.4 | |
8 | 160.5 | |
9 | 9.8 | |
4 | 5 | 144.8 |
6 | 435.6 | |
7 | 392.9 | |
8 | 268.5 | |
9 | 59.5 | |
5 | 6 | 179.6 |
7 | 143.7 | |
8 | 105.5 | |
9 | 12.2 | |
6 | 7 | 455.8 |
8 | 490.7 | |
9 | 12.7 | |
7 | 8 | 367.0 |
9 | 78.7 | |
8 | 9 | 60.7 |
3 | ||
---|---|---|
小橋 正義
新 潟 59期
|
||
4 | 5 | 54.5 |
6 | 422.7 | |
7 | 217.4 | |
8 | 356.7 | |
9 | 116.5 | |
5 | 6 | 112.7 |
7 | 12.9 | |
8 | 88.4 | |
9 | 12.5 | |
6 | 7 | 325.9 |
8 | 684.9 | |
9 | 68.5 | |
7 | 8 | 263.5 |
9 | 73.6 | |
8 | 9 | 173.7 |
4 | ||
---|---|---|
豊田 知之
岡 山 59期
|
||
5 | 6 | 646.9 |
7 | 556.9 | |
8 | 428.3 | |
9 | 155.0 | |
6 | 7 | 569.2 |
8 | 388.1 | |
9 | 289.1 | |
7 | 8 | 731.9 |
9 | 362.8 | |
8 | 9 | 405.3 |
5 | ||
---|---|---|
伏見 俊昭
福 島 75期
|
||
6 | 7 | 467.4 |
8 | 677.7 | |
9 | 83.0 | |
7 | 8 | 571.8 |
9 | 129.3 | |
8 | 9 | 222.3 |
6 | ||
---|---|---|
成田 健児
神奈川 75期
|
||
7 | 8 | 715.5 |
9 | 275.4 | |
8 | 9 | 282.1 |
7 | ||
---|---|---|
大薗 宏
茨 城 71期
|
||
8 | 9 | 337.9 |
8 | ||
---|---|---|
松岡 彰洋
三 重 69期
|
9 | ||
---|---|---|
手島 慶介
群 馬 75期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。