1 | ||
---|---|---|
柏野 智典
岡 山 88期
|
||
2 | 3 | 46.1 |
4 | 163.4 | |
5 | 111.8 | |
6 | 424.9 | |
7 | 30.3 | |
8 | 50.5 | |
9 | 163.4 | |
3 | 4 | 303.5 |
5 | 124.9 | |
6 | 354.1 | |
7 | 8.0 | |
8 | 48.2 | |
9 | 68.5 | |
4 | 5 | 151.7 |
6 | 265.5 | |
7 | 111.8 | |
8 | 265.5 | |
9 | 354.1 | |
5 | 6 | 354.1 |
7 | 45.2 | |
8 | 30.7 | |
9 | 193.1 | |
6 | 7 | 177.0 |
8 | 118.0 | |
9 | 303.5 | |
7 | 8 | 21.4 |
9 | 35.4 | |
8 | 9 | 124.9 |
2 | ||
---|---|---|
石丸 博己
福 岡 51期
|
||
3 | 4 | 163.4 |
5 | 92.3 | |
6 | 177.0 | |
7 | 15.0 | |
8 | 124.9 | |
9 | 132.7 | |
4 | 5 | 141.6 |
6 | 42.4 | |
7 | 55.9 | |
8 | 193.1 | |
9 | 193.1 | |
5 | 6 | 151.7 |
7 | 88.5 | |
8 | 88.5 | |
9 | 163.4 | |
6 | 7 | 68.5 |
8 | 303.5 | |
9 | 531.1 | |
7 | 8 | 66.3 |
9 | 32.1 | |
8 | 9 | 212.4 |
3 | ||
---|---|---|
萩原 大
三 重 86期
|
||
4 | 5 | 424.9 |
6 | 708.2 | |
7 | 35.4 | |
8 | 531.1 | |
9 | 64.3 | |
5 | 6 | 236.0 |
7 | 27.5 | |
8 | 96.5 | |
9 | 163.4 | |
6 | 7 | 44.2 |
8 | 424.9 | |
9 | 424.9 | |
7 | 8 | 18.0 |
9 | 3.9 | |
8 | 9 | 111.8 |
4 | ||
---|---|---|
黒田 義高
長 崎 56期
|
||
5 | 6 | 265.5 |
7 | 193.1 | |
8 | 531.1 | |
9 | 212.4 | |
6 | 7 | 124.9 |
8 | 354.1 | |
9 | 354.1 | |
7 | 8 | 265.5 |
9 | 55.9 | |
8 | 9 | 303.5 |
5 | ||
---|---|---|
上土井 三昌
広 島 60期
|
||
6 | 7 | 151.7 |
8 | 163.4 | |
9 | 531.1 | |
7 | 8 | 34.2 |
9 | 73.2 | |
8 | 9 | 177.0 |
6 | ||
---|---|---|
木田 庄太郎
大 分 71期
|
||
7 | 8 | 141.6 |
9 | 111.8 | |
8 | 9 | 303.5 |
7 | ||
---|---|---|
臼井 昌巨
岐 阜 89期
|
||
8 | 9 | 57.4 |
8 | ||
---|---|---|
三宅 勝彦
岡 山 54期
|
9 | ||
---|---|---|
岡田 裕康
滋 賀 72期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。