1 | ||
---|---|---|
市田 佳寿浩
福 井 76期
|
||
2 | 3 | 28.2 |
4 | 74.0 | |
5 | 18.2 | |
6 | 156.6 | |
7 | 33.0 | |
8 | 163.6 | |
9 | 49.5 | |
3 | 4 | 31.6 |
5 | 6.1 | |
6 | 65.9 | |
7 | 45.2 | |
8 | 57.3 | |
9 | 58.9 | |
4 | 5 | 23.9 |
6 | 39.3 | |
7 | 101.5 | |
8 | 137.6 | |
9 | 136.8 | |
5 | 6 | 62.6 |
7 | 27.4 | |
8 | 56.7 | |
9 | 46.3 | |
6 | 7 | 264.3 |
8 | 199.7 | |
9 | 274.5 | |
7 | 8 | 247.8 |
9 | 139.5 | |
8 | 9 | 221.7 |
2 | ||
---|---|---|
小倉 竜二
徳 島 77期
|
||
3 | 4 | 99.8 |
5 | 50.2 | |
6 | 206.1 | |
7 | 54.1 | |
8 | 217.7 | |
9 | 66.8 | |
4 | 5 | 64.2 |
6 | 43.5 | |
7 | 47.6 | |
8 | 160.8 | |
9 | 51.7 | |
5 | 6 | 174.0 |
7 | 29.1 | |
8 | 157.7 | |
9 | 37.5 | |
6 | 7 | 106.9 |
8 | 216.3 | |
9 | 102.4 | |
7 | 8 | 94.4 |
9 | 13.8 | |
8 | 9 | 73.5 |
3 | ||
---|---|---|
太田 真一
埼 玉 75期
|
||
4 | 5 | 48.8 |
6 | 41.0 | |
7 | 141.3 | |
8 | 160.8 | |
9 | 127.2 | |
5 | 6 | 118.9 |
7 | 59.3 | |
8 | 123.4 | |
9 | 85.7 | |
6 | 7 | 306.2 |
8 | 199.4 | |
9 | 147.7 | |
7 | 8 | 304.9 |
9 | 154.6 | |
8 | 9 | 154.1 |
4 | ||
---|---|---|
石毛 克幸
千 葉 84期
|
||
5 | 6 | 37.2 |
7 | 77.5 | |
8 | 143.6 | |
9 | 103.8 | |
6 | 7 | 74.7 |
8 | 23.3 | |
9 | 62.5 | |
7 | 8 | 235.6 |
9 | 145.8 | |
8 | 9 | 206.9 |
5 | ||
---|---|---|
稲垣 裕之
京 都 86期
|
||
6 | 7 | 183.1 |
8 | 238.3 | |
9 | 207.5 | |
7 | 8 | 208.2 |
9 | 97.3 | |
8 | 9 | 211.5 |
6 | ||
---|---|---|
山田 幸司
神奈川 78期
|
||
7 | 8 | 301.1 |
9 | 281.0 | |
8 | 9 | 239.5 |
7 | ||
---|---|---|
北津留 翼
福 岡 90期
|
||
8 | 9 | 171.5 |
8 | ||
---|---|---|
笠松 信幸
愛 知 84期
|
9 | ||
---|---|---|
諸橋 愛
新 潟 79期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。