1 | ||
---|---|---|
浮田 朗
岐 阜 56期
|
||
2 | 3 | 18.3 |
4 | 116.2 | |
5 | 80.5 | |
6 | 523.3 | |
7 | 32.7 | |
8 | 174.4 | |
9 | 15.5 | |
3 | 4 | 47.5 |
5 | 348.8 | |
6 | 87.2 | |
7 | 18.5 | |
8 | 418.6 | |
9 | 2.2 | |
4 | 5 | 523.3 |
6 | 123.1 | |
7 | 95.1 | |
8 | 1046.6 | |
9 | 40.2 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 130.8 | |
8 | 209.3 | |
9 | 43.6 | |
6 | 7 | 697.7 |
8 | 9999.9 | |
9 | 348.8 | |
7 | 8 | 1046.6 |
9 | 17.0 | |
8 | 9 | 9999.9 |
2 | ||
---|---|---|
辻井 克哉
京 都 42期
|
||
3 | 4 | 261.6 |
5 | 95.1 | |
6 | 139.5 | |
7 | 41.0 | |
8 | 139.5 | |
9 | 12.0 | |
4 | 5 | 299.0 |
6 | 418.6 | |
7 | 139.5 | |
8 | 348.8 | |
9 | 261.6 | |
5 | 6 | 299.0 |
7 | 45.5 | |
8 | 174.4 | |
9 | 44.5 | |
6 | 7 | 523.3 |
8 | 348.8 | |
9 | 299.0 | |
7 | 8 | 130.8 |
9 | 21.5 | |
8 | 9 | 261.6 |
3 | ||
---|---|---|
三嶋 忠司
熊 本 50期
|
||
4 | 5 | 523.3 |
6 | 418.6 | |
7 | 2093.2 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 67.5 | |
5 | 6 | 697.7 |
7 | 139.5 | |
8 | 1046.6 | |
9 | 83.7 | |
6 | 7 | 161.0 |
8 | 2093.2 | |
9 | 35.4 | |
7 | 8 | 1046.6 |
9 | 13.7 | |
8 | 9 | 161.0 |
4 | ||
---|---|---|
飯田 弧男
三 重 25期
|
||
5 | 6 | 1046.6 |
7 | 1046.6 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 1046.6 | |
6 | 7 | 418.6 |
8 | 299.0 | |
9 | 2093.2 | |
7 | 8 | 2093.2 |
9 | 418.6 | |
8 | 9 | 2093.2 |
5 | ||
---|---|---|
向井 賢一
大 阪 48期
|
||
6 | 7 | 1046.6 |
8 | 9999.9 | |
9 | 2093.2 | |
7 | 8 | 232.5 |
9 | 130.8 | |
8 | 9 | 2093.2 |
6 | ||
---|---|---|
吉元 一也
福 岡 39期
|
||
7 | 8 | 1046.6 |
9 | 232.5 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
西岡 義則
兵 庫 56期
|
||
8 | 9 | 139.5 |
8 | ||
---|---|---|
樽井 則賢
兵 庫 61期
|
9 | ||
---|---|---|
草野 信一
熊 本 72期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。