1 | ||
---|---|---|
友定 祐己
岡 山 82期
|
||
2 | 3 | 51.1 |
4 | 13.9 | |
5 | 43.1 | |
6 | 241.4 | |
7 | 7.1 | |
8 | 119.8 | |
9 | 11.7 | |
3 | 4 | 37.5 |
5 | 28.8 | |
6 | 88.8 | |
7 | 47.1 | |
8 | 315.4 | |
9 | 33.5 | |
4 | 5 | 28.7 |
6 | 115.3 | |
7 | 15.9 | |
8 | 141.7 | |
9 | 5.8 | |
5 | 6 | 162.6 |
7 | 51.8 | |
8 | 335.9 | |
9 | 35.5 | |
6 | 7 | 223.9 |
8 | 735.9 | |
9 | 105.1 | |
7 | 8 | 53.8 |
9 | 12.8 | |
8 | 9 | 74.6 |
2 | ||
---|---|---|
山本 健也
千 葉 89期
|
||
3 | 4 | 227.2 |
5 | 64.3 | |
6 | 208.8 | |
7 | 35.6 | |
8 | 315.4 | |
9 | 227.2 | |
4 | 5 | 105.1 |
6 | 429.3 | |
7 | 46.4 | |
8 | 367.9 | |
9 | 119.8 | |
5 | 6 | 454.5 |
7 | 35.2 | |
8 | 266.4 | |
9 | 175.6 | |
6 | 7 | 175.6 |
8 | 735.9 | |
9 | 965.9 | |
7 | 8 | 19.3 |
9 | 45.1 | |
8 | 9 | 297.2 |
3 | ||
---|---|---|
渡邉 藤男
栃 木 57期
|
||
4 | 5 | 91.4 |
6 | 297.2 | |
7 | 249.2 | |
8 | 1405.0 | |
9 | 429.3 | |
5 | 6 | 37.7 |
7 | 53.6 | |
8 | 303.0 | |
9 | 198.1 | |
6 | 7 | 234.1 |
8 | 572.4 | |
9 | 386.3 | |
7 | 8 | 198.1 |
9 | 206.0 | |
8 | 9 | 498.5 |
4 | ||
---|---|---|
大瀬戸潤一郎
広 島 95期
|
||
5 | 6 | 359.4 |
7 | 217.6 | |
8 | 702.5 | |
9 | 245.3 | |
6 | 7 | 671.9 |
8 | 572.4 | |
9 | 702.5 | |
7 | 8 | 253.3 |
9 | 112.8 | |
8 | 9 | 702.5 |
5 | ||
---|---|---|
古川 功二
福 島 92期
|
||
6 | 7 | 367.9 |
8 | 735.9 | |
9 | 813.4 | |
7 | 8 | 169.8 |
9 | 177.6 | |
8 | 9 | 482.9 |
6 | ||
---|---|---|
矢内 良和
群 馬 75期
|
||
7 | 8 | 468.3 |
9 | 858.6 | |
8 | 9 | 671.9 |
7 | ||
---|---|---|
藤田 和彦
神奈川 63期
|
||
8 | 9 | 162.6 |
8 | ||
---|---|---|
萩谷 直正
神奈川 69期
|
9 | ||
---|---|---|
豊田 知之
岡 山 59期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。