1 | ||
---|---|---|
前野 智也
岡 山 68期
|
||
2 | 3 | 152.1 |
4 | 49.1 | |
5 | 18.7 | |
6 | 266.3 | |
7 | 18.5 | |
8 | 168.1 | |
9 | 61.4 | |
3 | 4 | 187.9 |
5 | 127.8 | |
6 | 3195.7 | |
7 | 118.3 | |
8 | 399.4 | |
9 | 187.9 | |
4 | 5 | 79.8 |
6 | 45.6 | |
7 | 30.4 | |
8 | 399.4 | |
9 | 103.0 | |
5 | 6 | 532.6 |
7 | 30.1 | |
8 | 199.7 | |
9 | 57.0 | |
6 | 7 | 266.3 |
8 | 1597.8 | |
9 | 1597.8 | |
7 | 8 | 399.4 |
9 | 21.8 | |
8 | 9 | 532.6 |
2 | ||
---|---|---|
西田 大志
福 岡 98期
|
||
3 | 4 | 399.4 |
5 | 62.6 | |
6 | 1597.8 | |
7 | 45.6 | |
8 | 532.6 | |
9 | 127.8 | |
4 | 5 | 36.7 |
6 | 355.0 | |
7 | 50.7 | |
8 | 532.6 | |
9 | 639.1 | |
5 | 6 | 71.0 |
7 | 4.7 | |
8 | 25.9 | |
9 | 19.3 | |
6 | 7 | 77.9 |
8 | 639.1 | |
9 | 3195.7 | |
7 | 8 | 65.2 |
9 | 7.9 | |
8 | 9 | 228.2 |
3 | ||
---|---|---|
都築 章二
東 京 44期
|
||
4 | 5 | 355.0 |
6 | 1597.8 | |
7 | 319.5 | |
8 | 639.1 | |
9 | 798.9 | |
5 | 6 | 798.9 |
7 | 96.8 | |
8 | 456.5 | |
9 | 127.8 | |
6 | 7 | 3195.7 |
8 | 9999.9 | |
9 | 1597.8 | |
7 | 8 | 798.9 |
9 | 7.5 | |
8 | 9 | 798.9 |
4 | ||
---|---|---|
徳山 勝康
岡 山 59期
|
||
5 | 6 | 456.5 |
7 | 88.7 | |
8 | 456.5 | |
9 | 266.3 | |
6 | 7 | 138.9 |
8 | 798.9 | |
9 | 1065.2 | |
7 | 8 | 1597.8 |
9 | 39.4 | |
8 | 9 | 3195.7 |
5 | ||
---|---|---|
川野 将彦
福 岡 61期
|
||
6 | 7 | 187.9 |
8 | 1597.8 | |
9 | 1065.2 | |
7 | 8 | 118.3 |
9 | 8.8 | |
8 | 9 | 456.5 |
6 | ||
---|---|---|
原野 裕
山 口 77期
|
||
7 | 8 | 1597.8 |
9 | 127.8 | |
8 | 9 | 1065.2 |
7 | ||
---|---|---|
堀内 昇
茨 城 95期
|
||
8 | 9 | 114.1 |
8 | ||
---|---|---|
伊木 隆司
熊 本 52期
|
9 | ||
---|---|---|
渡辺 克彦
埼 玉 48期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。