1 | ||
---|---|---|
高橋 健太
静 岡 80期
|
||
2 | 3 | 36.2 |
4 | 86.5 | |
5 | 80.3 | |
6 | 294.1 | |
7 | 57.3 | |
8 | 211.2 | |
9 | 144.3 | |
3 | 4 | 21.2 |
5 | 8.9 | |
6 | 37.3 | |
7 | 16.0 | |
8 | 45.6 | |
9 | 13.7 | |
4 | 5 | 33.7 |
6 | 218.1 | |
7 | 24.1 | |
8 | 139.3 | |
9 | 71.2 | |
5 | 6 | 153.3 |
7 | 32.3 | |
8 | 27.1 | |
9 | 50.9 | |
6 | 7 | 225.6 |
8 | 348.3 | |
9 | 129.7 | |
7 | 8 | 129.7 |
9 | 88.6 | |
8 | 9 | 142.3 |
2 | ||
---|---|---|
村田 雅一
兵 庫 90期
|
||
3 | 4 | 108.1 |
5 | 80.2 | |
6 | 268.2 | |
7 | 61.9 | |
8 | 287.7 | |
9 | 252.9 | |
4 | 5 | 54.2 |
6 | 137.3 | |
7 | 17.3 | |
8 | 181.3 | |
9 | 196.5 | |
5 | 6 | 219.3 |
7 | 37.9 | |
8 | 64.9 | |
9 | 219.3 | |
6 | 7 | 121.4 |
8 | 294.1 | |
9 | 409.3 | |
7 | 8 | 145.4 |
9 | 162.7 | |
8 | 9 | 409.3 |
3 | ||
---|---|---|
松井 一良
青 森 61期
|
||
4 | 5 | 34.1 |
6 | 208.9 | |
7 | 31.6 | |
8 | 177.2 | |
9 | 117.8 | |
5 | 6 | 115.7 |
7 | 29.8 | |
8 | 30.9 | |
9 | 86.6 | |
6 | 7 | 190.8 |
8 | 234.9 | |
9 | 133.2 | |
7 | 8 | 189.0 |
9 | 114.4 | |
8 | 9 | 303.1 |
4 | ||
---|---|---|
坂元 洋行
三 重 88期
|
||
5 | 6 | 101.5 |
7 | 19.5 | |
8 | 38.3 | |
9 | 93.4 | |
6 | 7 | 88.2 |
8 | 152.1 | |
9 | 184.6 | |
7 | 8 | 78.7 |
9 | 76.3 | |
8 | 9 | 111.8 |
5 | ||
---|---|---|
近藤 範昌
岡 山 82期
|
||
6 | 7 | 120.3 |
8 | 48.2 | |
9 | 285.6 | |
7 | 8 | 33.9 |
9 | 111.5 | |
8 | 9 | 86.6 |
6 | ||
---|---|---|
與那嶺 盛安
東 京 76期
|
||
7 | 8 | 261.2 |
9 | 354.5 | |
8 | 9 | 409.3 |
7 | ||
---|---|---|
杉本 達哉
愛 知 79期
|
||
8 | 9 | 232.2 |
8 | ||
---|---|---|
岡田 浩太
岡 山 78期
|
9 | ||
---|---|---|
平原 輝弥
神奈川 71期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。