1 | ||
---|---|---|
久保田 勝利
岡 山 70期
|
||
2 | 3 | 18.7 |
4 | 18.0 | |
5 | 22.1 | |
6 | 121.6 | |
7 | 60.8 | |
8 | 36.0 | |
9 | 22.6 | |
3 | 4 | 64.9 |
5 | 64.9 | |
6 | 243.3 | |
7 | 64.9 | |
8 | 194.7 | |
9 | 46.3 | |
4 | 5 | 81.1 |
6 | 243.3 | |
7 | 60.8 | |
8 | 162.2 | |
9 | 21.6 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 139.0 | |
8 | 64.9 | |
9 | 81.1 | |
6 | 7 | 486.7 |
8 | 9999.9 | |
9 | 324.5 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 121.6 | |
8 | 9 | 121.6 |
2 | ||
---|---|---|
赤松 吉博
京 都 50期
|
||
3 | 4 | 29.5 |
5 | 8.3 | |
6 | 54.0 | |
7 | 24.9 | |
8 | 22.6 | |
9 | 33.5 | |
4 | 5 | 28.6 |
6 | 243.3 | |
7 | 51.2 | |
8 | 48.6 | |
9 | 57.2 | |
5 | 6 | 48.6 |
7 | 29.5 | |
8 | 5.2 | |
9 | 42.3 | |
6 | 7 | 486.7 |
8 | 162.2 | |
9 | 243.3 | |
7 | 8 | 54.0 |
9 | 69.5 | |
8 | 9 | 108.1 |
3 | ||
---|---|---|
北川 力矢
福 岡 52期
|
||
4 | 5 | 88.5 |
6 | 486.7 | |
7 | 97.3 | |
8 | 121.6 | |
9 | 324.5 | |
5 | 6 | 36.0 |
7 | 74.8 | |
8 | 121.6 | |
9 | 121.6 | |
6 | 7 | 973.5 |
8 | 243.3 | |
9 | 486.7 | |
7 | 8 | 243.3 |
9 | 486.7 | |
8 | 9 | 243.3 |
4 | ||
---|---|---|
川崎 一彦
広 島 62期
|
||
5 | 6 | 973.5 |
7 | 973.5 | |
8 | 324.5 | |
9 | 324.5 | |
6 | 7 | 973.5 |
8 | 9999.9 | |
9 | 486.7 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 324.5 | |
8 | 9 | 243.3 |
5 | ||
---|---|---|
塚本 耕一郎
熊 本 51期
|
||
6 | 7 | 973.5 |
8 | 486.7 | |
9 | 243.3 | |
7 | 8 | 121.6 |
9 | 121.6 | |
8 | 9 | 486.7 |
6 | ||
---|---|---|
小島 剛
熊 本 69期
|
||
7 | 8 | 486.7 |
9 | 9999.9 | |
8 | 9 | 973.5 |
7 | ||
---|---|---|
本山 実
愛 媛 51期
|
||
8 | 9 | 9999.9 |
8 | ||
---|---|---|
山田 宗利
大 阪 51期
|
9 | ||
---|---|---|
角野 尚久
岡 山 48期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。