1 | ||
---|---|---|
山本 貴章
岡 山 76期
|
||
2 | 3 | 6.2 |
4 | 21.4 | |
5 | 2.3 | |
6 | 104.6 | |
7 | 36.3 | |
8 | 40.4 | |
9 | 10.9 | |
3 | 4 | 77.3 |
5 | 37.8 | |
6 | 197.6 | |
7 | 222.3 | |
8 | 61.3 | |
9 | 104.6 | |
4 | 5 | 63.5 |
6 | 355.8 | |
7 | 222.3 | |
8 | 222.3 | |
9 | 77.3 | |
5 | 6 | 444.7 |
7 | 57.3 | |
8 | 296.5 | |
9 | 44.4 | |
6 | 7 | 1779.0 |
8 | 222.3 | |
9 | 889.5 | |
7 | 8 | 593.0 |
9 | 68.4 | |
8 | 9 | 222.3 |
2 | ||
---|---|---|
大川 龍二
広 島 91期
|
||
3 | 4 | 111.1 |
5 | 31.2 | |
6 | 177.9 | |
7 | 93.6 | |
8 | 45.6 | |
9 | 48.0 | |
4 | 5 | 98.8 |
6 | 355.8 | |
7 | 68.4 | |
8 | 296.5 | |
9 | 65.8 | |
5 | 6 | 593.0 |
7 | 88.9 | |
8 | 355.8 | |
9 | 74.1 | |
6 | 7 | 1779.0 |
8 | 593.0 | |
9 | 889.5 | |
7 | 8 | 889.5 |
9 | 40.4 | |
8 | 9 | 889.5 |
3 | ||
---|---|---|
吉田 勇人
埼 玉 86期
|
||
4 | 5 | 254.1 |
6 | 444.7 | |
7 | 355.8 | |
8 | 127.0 | |
9 | 59.3 | |
5 | 6 | 1779.0 |
7 | 222.3 | |
8 | 222.3 | |
9 | 254.1 | |
6 | 7 | 1779.0 |
8 | 59.3 | |
9 | 889.5 | |
7 | 8 | 355.8 |
9 | 88.9 | |
8 | 9 | 118.6 |
4 | ||
---|---|---|
山田 慎一郎
神奈川 89期
|
||
5 | 6 | 444.7 |
7 | 222.3 | |
8 | 593.0 | |
9 | 161.7 | |
6 | 7 | 889.5 |
8 | 254.1 | |
9 | 1779.0 | |
7 | 8 | 889.5 |
9 | 49.4 | |
8 | 9 | 222.3 |
5 | ||
---|---|---|
岡田 雅也
高 知 88期
|
||
6 | 7 | 444.7 |
8 | 593.0 | |
9 | 1779.0 | |
7 | 8 | 593.0 |
9 | 118.6 | |
8 | 9 | 889.5 |
6 | ||
---|---|---|
郡司 浩之
茨 城 76期
|
||
7 | 8 | 444.7 |
9 | 889.5 | |
8 | 9 | 444.7 |
7 | ||
---|---|---|
栗本 啓志
千 葉 62期
|
||
8 | 9 | 197.6 |
8 | ||
---|---|---|
高橋 義彦
埼 玉 61期
|
9 | ||
---|---|---|
内田 晃弘
静 岡 61期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。