1 | ||
---|---|---|
金濱 孝志
三 重 39期
|
||
2 | 3 | 33.6 |
4 | 11.0 | |
5 | 15.3 | |
6 | 353.2 | |
7 | 13.8 | |
8 | 78.5 | |
9 | 11.0 | |
3 | 4 | 353.2 |
5 | 78.5 | |
6 | 353.2 | |
7 | 58.8 | |
8 | 706.5 | |
9 | 88.3 | |
4 | 5 | 44.1 |
6 | 353.2 | |
7 | 117.7 | |
8 | 141.3 | |
9 | 70.6 | |
5 | 6 | 353.2 |
7 | 88.3 | |
8 | 78.5 | |
9 | 8.5 | |
6 | 7 | 353.2 |
8 | 235.5 | |
9 | 353.2 | |
7 | 8 | 117.7 |
9 | 19.0 | |
8 | 9 | 78.5 |
2 | ||
---|---|---|
田中 宏城
福 岡 96期
|
||
3 | 4 | 21.4 |
5 | 117.7 | |
6 | 353.2 | |
7 | 15.0 | |
8 | 117.7 | |
9 | 70.6 | |
4 | 5 | 21.4 |
6 | 176.6 | |
7 | 19.6 | |
8 | 24.3 | |
9 | 27.1 | |
5 | 6 | 706.5 |
7 | 78.5 | |
8 | 141.3 | |
9 | 27.1 | |
6 | 7 | 706.5 |
8 | 353.2 | |
9 | 176.6 | |
7 | 8 | 141.3 |
9 | 16.4 | |
8 | 9 | 47.1 |
3 | ||
---|---|---|
伊木 隆司
熊 本 52期
|
||
4 | 5 | 706.5 |
6 | 706.5 | |
7 | 78.5 | |
8 | 706.5 | |
9 | 141.3 | |
5 | 6 | 706.5 |
7 | 117.7 | |
8 | 235.5 | |
9 | 117.7 | |
6 | 7 | 64.2 |
8 | 176.6 | |
9 | 353.2 | |
7 | 8 | 100.9 |
9 | 117.7 | |
8 | 9 | 235.5 |
4 | ||
---|---|---|
山崎 謙介
愛 媛 56期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 706.5 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 176.6 | |
6 | 7 | 353.2 |
8 | 176.6 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 706.5 |
9 | 353.2 | |
8 | 9 | 353.2 |
5 | ||
---|---|---|
石川 浩史
愛 知 40期
|
||
6 | 7 | 353.2 |
8 | 9999.9 | |
9 | 353.2 | |
7 | 8 | 353.2 |
9 | 117.7 | |
8 | 9 | 235.5 |
6 | ||
---|---|---|
押久保 徹
栃 木 59期
|
||
7 | 8 | 353.2 |
9 | 235.5 | |
8 | 9 | 353.2 |
7 | ||
---|---|---|
本島 泰康
熊 本 97期
|
||
8 | 9 | 176.6 |
8 | ||
---|---|---|
三井 敏郎
静 岡 46期
|
9 | ||
---|---|---|
木村 乾司
岐 阜 85期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。