1 | ||
---|---|---|
藤川 浩平
石 川 87期
|
||
2 | 3 | 6.2 |
4 | 79.5 | |
5 | 26.5 | |
6 | 37.7 | |
7 | 12.2 | |
8 | 32.1 | |
9 | 75.5 | |
3 | 4 | 15.9 |
5 | 22.5 | |
6 | 20.7 | |
7 | 19.6 | |
8 | 26.5 | |
9 | 47.2 | |
4 | 5 | 137.3 |
6 | 251.8 | |
7 | 100.7 | |
8 | 100.7 | |
9 | 755.6 | |
5 | 6 | 94.4 |
7 | 107.9 | |
8 | 88.8 | |
9 | 60.4 | |
6 | 7 | 68.6 |
8 | 25.6 | |
9 | 94.4 | |
7 | 8 | 88.8 |
9 | 167.9 | |
8 | 9 | 107.9 |
2 | ||
---|---|---|
北村 信明
徳 島 93期
|
||
3 | 4 | 13.9 |
5 | 24.7 | |
6 | 167.9 | |
7 | 7.1 | |
8 | 116.2 | |
9 | 52.1 | |
4 | 5 | 251.8 |
6 | 9999.9 | |
7 | 53.9 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 503.7 | |
5 | 6 | 503.7 |
7 | 58.1 | |
8 | 755.6 | |
9 | 88.8 | |
6 | 7 | 377.8 |
8 | 755.6 | |
9 | 755.6 | |
7 | 8 | 251.8 |
9 | 79.5 | |
8 | 9 | 9999.9 |
3 | ||
---|---|---|
坂本 修一
岡 山 99期
|
||
4 | 5 | 47.2 |
6 | 167.9 | |
7 | 37.7 | |
8 | 302.2 | |
9 | 100.7 | |
5 | 6 | 251.8 |
7 | 53.9 | |
8 | 503.7 | |
9 | 41.9 | |
6 | 7 | 215.8 |
8 | 377.8 | |
9 | 503.7 | |
7 | 8 | 377.8 |
9 | 188.9 | |
8 | 9 | 377.8 |
4 | ||
---|---|---|
上原 直樹
岡 山 75期
|
||
5 | 6 | 302.2 |
7 | 215.8 | |
8 | 755.6 | |
9 | 251.8 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 1511.2 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 755.6 |
9 | 503.7 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
大矢 勇一
大 阪 65期
|
||
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 503.7 | |
9 | 503.7 | |
7 | 8 | 755.6 |
9 | 125.9 | |
8 | 9 | 215.8 |
6 | ||
---|---|---|
稲積 秀樹
富 山 55期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 1511.2 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
赤松 誠一
高 知 61期
|
||
8 | 9 | 755.6 |
8 | ||
---|---|---|
臼井 昌巨
愛 知 89期
|
9 | ||
---|---|---|
金子 浩貴
京 都 95期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。