1 | ||
---|---|---|
友利 誠一
大 阪 66期
|
||
2 | 3 | 67.9 |
4 | 254.6 | |
5 | 48.5 | |
6 | 1018.5 | |
7 | 84.8 | |
8 | 509.2 | |
9 | 509.2 | |
3 | 4 | 169.7 |
5 | 10.1 | |
6 | 92.5 | |
7 | 9.2 | |
8 | 30.8 | |
9 | 67.9 | |
4 | 5 | 67.9 |
6 | 339.5 | |
7 | 78.3 | |
8 | 127.3 | |
9 | 1018.5 | |
5 | 6 | 59.9 |
7 | 2.4 | |
8 | 36.3 | |
9 | 17.8 | |
6 | 7 | 48.5 |
8 | 339.5 | |
9 | 1018.5 | |
7 | 8 | 59.9 |
9 | 13.4 | |
8 | 9 | 254.6 |
2 | ||
---|---|---|
黒田 賢治
神奈川 55期
|
||
3 | 4 | 113.1 |
5 | 92.5 | |
6 | 203.7 | |
7 | 127.3 | |
8 | 101.8 | |
9 | 339.5 | |
4 | 5 | 169.7 |
6 | 509.2 | |
7 | 169.7 | |
8 | 254.6 | |
9 | 509.2 | |
5 | 6 | 509.2 |
7 | 101.8 | |
8 | 509.2 | |
9 | 1018.5 | |
6 | 7 | 9999.9 |
8 | 339.5 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 339.5 |
9 | 254.6 | |
8 | 9 | 509.2 |
3 | ||
---|---|---|
茂原 朝納
群 馬 80期
|
||
4 | 5 | 339.5 |
6 | 339.5 | |
7 | 203.7 | |
8 | 35.1 | |
9 | 1018.5 | |
5 | 6 | 72.7 |
7 | 31.8 | |
8 | 44.2 | |
9 | 101.8 | |
6 | 7 | 92.5 |
8 | 30.8 | |
9 | 169.7 | |
7 | 8 | 92.5 |
9 | 78.3 | |
8 | 9 | 339.5 |
4 | ||
---|---|---|
塚本 永悟
静 岡 63期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 509.2 | |
8 | 509.2 | |
9 | 9999.9 | |
6 | 7 | 509.2 |
8 | 203.7 | |
9 | 1018.5 | |
7 | 8 | 254.6 |
9 | 509.2 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
蒔苗 実
兵 庫 71期
|
||
6 | 7 | 113.1 |
8 | 339.5 | |
9 | 1018.5 | |
7 | 8 | 169.7 |
9 | 67.9 | |
8 | 9 | 1018.5 |
6 | ||
---|---|---|
石井 謙児
群 馬 69期
|
||
7 | 8 | 509.2 |
9 | 339.5 | |
8 | 9 | 1018.5 |
7 | ||
---|---|---|
大井 一宏
富 山 54期
|
||
8 | 9 | 203.7 |
8 | ||
---|---|---|
中野 健二
茨 城 62期
|
9 | ||
---|---|---|
廣岡 勝行
岐 阜 47期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。