1 | ||
---|---|---|
萩原 大
三 重 86期
|
||
2 | 3 | 90.5 |
4 | 1177.5 | |
5 | 117.7 | |
6 | 392.5 | |
7 | 29.4 | |
8 | 49.0 | |
9 | 21.8 | |
3 | 4 | 392.5 |
5 | 107.0 | |
6 | 98.1 | |
7 | 18.3 | |
8 | 39.2 | |
9 | 16.1 | |
4 | 5 | 196.2 |
6 | 294.3 | |
7 | 40.6 | |
8 | 47.1 | |
9 | 147.1 | |
5 | 6 | 294.3 |
7 | 45.2 | |
8 | 73.5 | |
9 | 168.2 | |
6 | 7 | 51.1 |
8 | 73.5 | |
9 | 107.0 | |
7 | 8 | 3.4 |
9 | 7.4 | |
8 | 9 | 16.1 |
2 | ||
---|---|---|
川口 正
山 口 76期
|
||
3 | 4 | 1177.5 |
5 | 196.2 | |
6 | 1177.5 | |
7 | 90.5 | |
8 | 130.8 | |
9 | 18.9 | |
4 | 5 | 588.7 |
6 | 9999.9 | |
7 | 235.5 | |
8 | 1177.5 | |
9 | 147.1 | |
5 | 6 | 130.8 |
7 | 196.2 | |
8 | 235.5 | |
9 | 51.1 | |
6 | 7 | 294.3 |
8 | 588.7 | |
9 | 147.1 | |
7 | 8 | 168.2 |
9 | 43.6 | |
8 | 9 | 61.9 |
3 | ||
---|---|---|
安川 勤
香 川 73期
|
||
4 | 5 | 588.7 |
6 | 9999.9 | |
7 | 294.3 | |
8 | 588.7 | |
9 | 130.8 | |
5 | 6 | 235.5 |
7 | 235.5 | |
8 | 168.2 | |
9 | 78.5 | |
6 | 7 | 107.0 |
8 | 235.5 | |
9 | 73.5 | |
7 | 8 | 61.9 |
9 | 26.7 | |
8 | 9 | 61.9 |
4 | ||
---|---|---|
宮脇 文広
兵 庫 38期
|
||
5 | 6 | 1177.5 |
7 | 588.7 | |
8 | 9999.9 | |
9 | 9999.9 | |
6 | 7 | 588.7 |
8 | 588.7 | |
9 | 1177.5 | |
7 | 8 | 168.2 |
9 | 1177.5 | |
8 | 9 | 294.3 |
5 | ||
---|---|---|
今村 保徳
福 岡 49期
|
||
6 | 7 | 168.2 |
8 | 9999.9 | |
9 | 168.2 | |
7 | 8 | 588.7 |
9 | 117.7 | |
8 | 9 | 392.5 |
6 | ||
---|---|---|
濱田 健治
大 分 45期
|
||
7 | 8 | 294.3 |
9 | 147.1 | |
8 | 9 | 235.5 |
7 | ||
---|---|---|
田中 充
三 重 87期
|
||
8 | 9 | 36.7 |
8 | ||
---|---|---|
内村 文彦
愛 知 46期
|
9 | ||
---|---|---|
飯田 洋介
岡 山 50期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。