1 | ||
---|---|---|
平原 輝弥
神奈川 71期
|
||
2 | 3 | 95.8 |
4 | 168.4 | |
5 | 25.8 | |
6 | 51.9 | |
7 | 55.5 | |
8 | 203.5 | |
9 | 135.7 | |
3 | 4 | 162.8 |
5 | 25.7 | |
6 | 305.3 | |
7 | 18.8 | |
8 | 195.4 | |
9 | 119.1 | |
4 | 5 | 74.0 |
6 | 698.0 | |
7 | 101.7 | |
8 | 698.0 | |
9 | 325.7 | |
5 | 6 | 37.5 |
7 | 4.1 | |
8 | 48.3 | |
9 | 8.9 | |
6 | 7 | 78.8 |
8 | 162.8 | |
9 | 305.3 | |
7 | 8 | 58.1 |
9 | 74.0 | |
8 | 9 | 287.4 |
2 | ||
---|---|---|
南城 康雄
宮 城 60期
|
||
3 | 4 | 157.6 |
5 | 195.4 | |
6 | 116.3 | |
7 | 48.3 | |
8 | 187.9 | |
9 | 222.1 | |
4 | 5 | 157.6 |
6 | 168.4 | |
7 | 132.0 | |
8 | 407.1 | |
9 | 444.2 | |
5 | 6 | 42.8 |
7 | 50.8 | |
8 | 168.4 | |
9 | 95.8 | |
6 | 7 | 40.0 |
8 | 113.6 | |
9 | 187.9 | |
7 | 8 | 75.1 |
9 | 143.7 | |
8 | 9 | 977.2 |
3 | ||
---|---|---|
永田 年明
東 京 62期
|
||
4 | 5 | 271.4 |
6 | 287.4 | |
7 | 28.2 | |
8 | 128.5 | |
9 | 375.8 | |
5 | 6 | 407.1 |
7 | 10.7 | |
8 | 125.2 | |
9 | 92.1 | |
6 | 7 | 64.2 |
8 | 349.0 | |
9 | 325.7 | |
7 | 8 | 18.0 |
9 | 60.3 | |
8 | 9 | 814.3 |
4 | ||
---|---|---|
山口 博人
埼 玉 66期
|
||
5 | 6 | 814.3 |
7 | 174.5 | |
8 | 814.3 | |
9 | 325.7 | |
6 | 7 | 407.1 |
8 | 244.3 | |
9 | 610.7 | |
7 | 8 | 103.9 |
9 | 407.1 | |
8 | 9 | 698.0 |
5 | ||
---|---|---|
富澤 洋祐
静 岡 81期
|
||
6 | 7 | 46.9 |
8 | 148.0 | |
9 | 99.7 | |
7 | 8 | 31.7 |
9 | 28.4 | |
8 | 9 | 125.2 |
6 | ||
---|---|---|
岩崎 将士
青 森 88期
|
||
7 | 8 | 58.1 |
9 | 287.4 | |
8 | 9 | 698.0 |
7 | ||
---|---|---|
飯塚 裕紀
新 潟 81期
|
||
8 | 9 | 232.6 |
8 | ||
---|---|---|
長岡 豪
長 野 91期
|
9 | ||
---|---|---|
平島 和彦
静 岡 58期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。