1 | ||
---|---|---|
我妻 広一
福 島 65期
|
||
2 | 3 | 12.1 |
4 | 132.4 | |
5 | 44.1 | |
6 | 91.0 | |
7 | 22.7 | |
8 | 112.0 | |
9 | 16.7 | |
3 | 4 | 85.6 |
5 | 31.6 | |
6 | 33.1 | |
7 | 4.6 | |
8 | 29.7 | |
9 | 17.7 | |
4 | 5 | 485.5 |
6 | 56.0 | |
7 | 121.3 | |
8 | 291.3 | |
9 | 242.7 | |
5 | 6 | 132.4 |
7 | 242.7 | |
8 | 364.1 | |
9 | 60.6 | |
6 | 7 | 45.5 |
8 | 364.1 | |
9 | 63.3 | |
7 | 8 | 52.0 |
9 | 36.4 | |
8 | 9 | 364.1 |
2 | ||
---|---|---|
矢部 昌知
東 京 55期
|
||
3 | 4 | 364.1 |
5 | 91.0 | |
6 | 182.0 | |
7 | 16.1 | |
8 | 91.0 | |
9 | 19.6 | |
4 | 5 | 1456.5 |
6 | 208.0 | |
7 | 485.5 | |
8 | 1456.5 | |
9 | 161.8 | |
5 | 6 | 1456.5 |
7 | 85.6 | |
8 | 364.1 | |
9 | 18.9 | |
6 | 7 | 291.3 |
8 | 1456.5 | |
9 | 121.3 | |
7 | 8 | 132.4 |
9 | 33.1 | |
8 | 9 | 291.3 |
3 | ||
---|---|---|
斯波 淳太
静 岡 59期
|
||
4 | 5 | 291.3 |
6 | 364.1 | |
7 | 242.7 | |
8 | 728.2 | |
9 | 182.0 | |
5 | 6 | 1456.5 |
7 | 40.4 | |
8 | 291.3 | |
9 | 69.3 | |
6 | 7 | 36.4 |
8 | 208.0 | |
9 | 182.0 | |
7 | 8 | 12.7 |
9 | 16.0 | |
8 | 9 | 161.8 |
4 | ||
---|---|---|
倉田 浩道
新 潟 55期
|
||
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 485.5 | |
8 | 1456.5 | |
9 | 485.5 | |
6 | 7 | 1456.5 |
8 | 1456.5 | |
9 | 1456.5 | |
7 | 8 | 485.5 |
9 | 485.5 | |
8 | 9 | 9999.9 |
5 | ||
---|---|---|
上吉原 勇一
栃 木 63期
|
||
6 | 7 | 728.2 |
8 | 1456.5 | |
9 | 364.1 | |
7 | 8 | 242.7 |
9 | 208.0 | |
8 | 9 | 364.1 |
6 | ||
---|---|---|
佐々木 伸治
山 形 63期
|
||
7 | 8 | 364.1 |
9 | 9999.9 | |
8 | 9 | 1456.5 |
7 | ||
---|---|---|
田代 真太郎
静 岡 83期
|
||
8 | 9 | 182.0 |
8 | ||
---|---|---|
三浦 信三
千 葉 41期
|
9 | ||
---|---|---|
飯田 義広
東 京 44期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。