1 | ||
---|---|---|
角 恵成
東 京 85期
|
||
2 | 3 | 35.9 |
4 | 9999.9 | |
5 | 18.2 | |
6 | 1185.0 | |
7 | 33.8 | |
8 | 592.5 | |
9 | 148.1 | |
3 | 4 | 107.7 |
5 | 2.8 | |
6 | 1185.0 | |
7 | 59.2 | |
8 | 592.5 | |
9 | 65.8 | |
4 | 5 | 84.6 |
6 | 395.0 | |
7 | 84.6 | |
8 | 98.7 | |
9 | 592.5 | |
5 | 6 | 197.5 |
7 | 7.5 | |
8 | 131.6 | |
9 | 39.5 | |
6 | 7 | 296.2 |
8 | 592.5 | |
9 | 592.5 | |
7 | 8 | 237.0 |
9 | 118.5 | |
8 | 9 | 296.2 |
2 | ||
---|---|---|
大西 剛靖
静 岡 56期
|
||
3 | 4 | 296.2 |
5 | 19.4 | |
6 | 1185.0 | |
7 | 53.8 | |
8 | 395.0 | |
9 | 74.0 | |
4 | 5 | 169.2 |
6 | 395.0 | |
7 | 395.0 | |
8 | 592.5 | |
9 | 296.2 | |
5 | 6 | 296.2 |
7 | 9.9 | |
8 | 131.6 | |
9 | 84.6 | |
6 | 7 | 296.2 |
8 | 296.2 | |
9 | 296.2 | |
7 | 8 | 56.4 |
9 | 107.7 | |
8 | 9 | 296.2 |
3 | ||
---|---|---|
山田 武
群 馬 87期
|
||
4 | 5 | 56.4 |
6 | 296.2 | |
7 | 107.7 | |
8 | 1185.0 | |
9 | 74.0 | |
5 | 6 | 197.5 |
7 | 12.0 | |
8 | 131.6 | |
9 | 16.4 | |
6 | 7 | 169.2 |
8 | 1185.0 | |
9 | 237.0 | |
7 | 8 | 131.6 |
9 | 74.0 | |
8 | 9 | 131.6 |
4 | ||
---|---|---|
佐々木 信人
岩 手 41期
|
||
5 | 6 | 118.5 |
7 | 84.6 | |
8 | 395.0 | |
9 | 197.5 | |
6 | 7 | 197.5 |
8 | 296.2 | |
9 | 1185.0 | |
7 | 8 | 1185.0 |
9 | 296.2 | |
8 | 9 | 592.5 |
5 | ||
---|---|---|
野崎 眞男
東 京 62期
|
||
6 | 7 | 197.5 |
8 | 1185.0 | |
9 | 1185.0 | |
7 | 8 | 197.5 |
9 | 84.6 | |
8 | 9 | 592.5 |
6 | ||
---|---|---|
藤巻 昇
北海道 22期
|
||
7 | 8 | 296.2 |
9 | 395.0 | |
8 | 9 | 395.0 |
7 | ||
---|---|---|
井上 馨
千 葉 31期
|
||
8 | 9 | 592.5 |
8 | ||
---|---|---|
田口 義昭
神奈川 31期
|
9 | ||
---|---|---|
中村 修
群 馬 45期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。