1 | ||
---|---|---|
房州 俊一
福 島 47期
|
||
2 | 3 | 106.1 |
4 | 110.3 | |
5 | 47.5 | |
6 | 275.9 | |
7 | 262.8 | |
8 | 262.8 | |
9 | 50.6 | |
3 | 4 | 275.9 |
5 | 183.9 | |
6 | 306.6 | |
7 | 424.5 | |
8 | 367.9 | |
9 | 137.9 | |
4 | 5 | 275.9 |
6 | 689.9 | |
7 | 394.2 | |
8 | 367.9 | |
9 | 290.4 | |
5 | 6 | 290.4 |
7 | 344.9 | |
8 | 250.8 | |
9 | 21.3 | |
6 | 7 | 919.8 |
8 | 324.6 | |
9 | 306.6 | |
7 | 8 | 919.8 |
9 | 229.9 | |
8 | 9 | 250.8 |
2 | ||
---|---|---|
宮内 善光
群 馬 88期
|
||
3 | 4 | 11.7 |
5 | 54.6 | |
6 | 55.1 | |
7 | 117.4 | |
8 | 84.9 | |
9 | 27.1 | |
4 | 5 | 34.0 |
6 | 46.7 | |
7 | 95.1 | |
8 | 48.4 | |
9 | 15.2 | |
5 | 6 | 55.7 |
7 | 50.1 | |
8 | 38.5 | |
9 | 5.4 | |
6 | 7 | 73.5 |
8 | 20.4 | |
9 | 33.8 | |
7 | 8 | 31.5 |
9 | 35.1 | |
8 | 9 | 25.6 |
3 | ||
---|---|---|
田中 雄彦
群 馬 68期
|
||
4 | 5 | 137.9 |
6 | 134.6 | |
7 | 394.2 | |
8 | 306.6 | |
9 | 72.6 | |
5 | 6 | 262.8 |
7 | 172.4 | |
8 | 190.3 | |
9 | 52.0 | |
6 | 7 | 178.0 |
8 | 77.7 | |
9 | 137.9 | |
7 | 8 | 229.9 |
9 | 239.9 | |
8 | 9 | 178.0 |
4 | ||
---|---|---|
南雲 茂義
群 馬 47期
|
||
5 | 6 | 262.8 |
7 | 306.6 | |
8 | 190.3 | |
9 | 43.4 | |
6 | 7 | 788.4 |
8 | 82.3 | |
9 | 110.3 | |
7 | 8 | 220.7 |
9 | 344.9 | |
8 | 9 | 137.9 |
5 | ||
---|---|---|
高橋 慶勝
秋 田 53期
|
||
6 | 7 | 81.1 |
8 | 106.1 | |
9 | 47.9 | |
7 | 8 | 98.5 |
9 | 48.8 | |
8 | 9 | 38.0 |
6 | ||
---|---|---|
武田 憲祐
神奈川 93期
|
||
7 | 8 | 20.1 |
9 | 104.1 | |
8 | 9 | 40.8 |
7 | ||
---|---|---|
高橋 英治
茨 城 63期
|
||
8 | 9 | 45.6 |
8 | ||
---|---|---|
柿島 英之
静 岡 53期
|
9 | ||
---|---|---|
川口 輝明
北海道 56期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。