1 | ||
---|---|---|
三住 博昭
神奈川 61期
|
||
2 | 3 | 33.6 |
4 | 33.3 | |
5 | 28.9 | |
6 | 132.6 | |
7 | 89.3 | |
8 | 25.6 | |
9 | 18.6 | |
3 | 4 | 43.3 |
5 | 168.0 | |
6 | 79.7 | |
7 | 121.1 | |
8 | 52.7 | |
9 | 9.4 | |
4 | 5 | 62.0 |
6 | 46.8 | |
7 | 59.4 | |
8 | 11.0 | |
9 | 13.0 | |
5 | 6 | 242.3 |
7 | 151.8 | |
8 | 72.8 | |
9 | 66.3 | |
6 | 7 | 190.9 |
8 | 79.2 | |
9 | 25.5 | |
7 | 8 | 85.1 |
9 | 75.0 | |
8 | 9 | 20.8 |
2 | ||
---|---|---|
飯田 威文
埼 玉 67期
|
||
3 | 4 | 200.0 |
5 | 65.3 | |
6 | 161.5 | |
7 | 135.5 | |
8 | 137.0 | |
9 | 16.2 | |
4 | 5 | 101.6 |
6 | 137.0 | |
7 | 274.0 | |
8 | 190.9 | |
9 | 157.5 | |
5 | 6 | 138.5 |
7 | 46.3 | |
8 | 100.0 | |
9 | 36.0 | |
6 | 7 | 323.1 |
8 | 213.6 | |
9 | 60.8 | |
7 | 8 | 331.6 |
9 | 75.4 | |
8 | 9 | 88.7 |
3 | ||
---|---|---|
篠田 宗克
千 葉 65期
|
||
4 | 5 | 340.6 |
6 | 122.3 | |
7 | 484.7 | |
8 | 286.4 | |
9 | 61.1 | |
5 | 6 | 293.1 |
7 | 213.6 | |
8 | 323.1 | |
9 | 53.4 | |
6 | 7 | 350.1 |
8 | 242.3 | |
9 | 10.2 | |
7 | 8 | 286.4 |
9 | 31.8 | |
8 | 9 | 61.4 |
4 | ||
---|---|---|
北澤 育夫
神奈川 74期
|
||
5 | 6 | 247.1 |
7 | 548.0 | |
8 | 840.3 | |
9 | 225.0 | |
6 | 7 | 466.8 |
8 | 177.5 | |
9 | 79.2 | |
7 | 8 | 630.2 |
9 | 257.2 | |
8 | 9 | 155.6 |
5 | ||
---|---|---|
齊藤 成良
北海道 69期
|
||
6 | 7 | 484.7 |
8 | 741.4 | |
9 | 229.1 | |
7 | 8 | 504.1 |
9 | 134.0 | |
8 | 9 | 286.4 |
6 | ||
---|---|---|
酒井 大樹
静 岡 82期
|
||
7 | 8 | 466.8 |
9 | 90.0 | |
8 | 9 | 120.0 |
7 | ||
---|---|---|
白井 孝典
徳 島 78期
|
||
8 | 9 | 221.1 |
8 | ||
---|---|---|
木村 悦久
千 葉 74期
|
9 | ||
---|---|---|
遠藤 勝行
静 岡 73期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。