1 | ||
---|---|---|
三住 博昭
神奈川 61期
|
||
2 | 3 | 39.7 |
4 | 89.2 | |
5 | 18.7 | |
6 | 131.0 | |
7 | 11.4 | |
3 | 4 | 133.9 |
5 | 4.5 | |
6 | 236.9 | |
7 | 12.8 | |
4 | 5 | 69.2 |
6 | 171.1 | |
7 | 45.2 | |
5 | 6 | 118.4 |
7 | 4.4 | |
6 | 7 | 77.9 |
2 | ||
---|---|---|
竹内 優也
北海道 89期
|
||
3 | 4 | 133.9 |
5 | 7.9 | |
6 | 162.0 | |
7 | 49.6 | |
4 | 5 | 118.4 |
6 | 65.5 | |
7 | 128.3 | |
5 | 6 | 192.4 |
7 | 17.7 | |
6 | 7 | 267.8 |
3 | ||
---|---|---|
堂村 知哉
福 井 88期
|
||
4 | 5 | 32.9 |
6 | 175.9 | |
7 | 186.6 | |
5 | 6 | 40.7 |
7 | 5.4 | |
6 | 7 | 293.3 |
4 | ||
---|---|---|
鈴木 孝征
埼 玉 75期
|
||
5 | 6 | 96.2 |
7 | 82.1 | |
6 | 7 | 181.1 |
5 | ||
---|---|---|
谷口 友真
大 阪 109期
|
||
6 | 7 | 78.9 |
6 | ||
---|---|---|
早川 成矢
埼 玉 78期
|
7 | ||
---|---|---|
増田 利明
静 岡 81期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。