1 | ||
---|---|---|
石井 圭一
北海道 70期
|
||
2 | 3 | 42.7 |
4 | 218.6 | |
5 | 41.8 | |
6 | 72.8 | |
7 | 63.4 | |
8 | 178.9 | |
9 | 59.6 | |
3 | 4 | 218.6 |
5 | 32.8 | |
6 | 246.0 | |
7 | 27.7 | |
8 | 63.4 | |
9 | 151.3 | |
4 | 5 | 123.0 |
6 | 328.0 | |
7 | 75.6 | |
8 | 393.6 | |
9 | 328.0 | |
5 | 6 | 98.4 |
7 | 19.6 | |
8 | 59.6 | |
9 | 65.6 | |
6 | 7 | 78.7 |
8 | 218.6 | |
9 | 1968.0 | |
7 | 8 | 40.1 |
9 | 123.0 | |
8 | 9 | 246.0 |
2 | ||
---|---|---|
長井 賢人
東 京 47期
|
||
3 | 4 | 328.0 |
5 | 38.5 | |
6 | 29.3 | |
7 | 16.6 | |
8 | 70.2 | |
9 | 85.5 | |
4 | 5 | 246.0 |
6 | 178.9 | |
7 | 328.0 | |
8 | 196.8 | |
9 | 75.6 | |
5 | 6 | 56.2 |
7 | 44.7 | |
8 | 109.3 | |
9 | 35.7 | |
6 | 7 | 32.2 |
8 | 41.8 | |
9 | 16.8 | |
7 | 8 | 70.2 |
9 | 54.6 | |
8 | 9 | 93.7 |
3 | ||
---|---|---|
薬師寺 修三
静 岡 42期
|
||
4 | 5 | 656.0 |
6 | 984.0 | |
7 | 218.6 | |
8 | 328.0 | |
9 | 492.0 | |
5 | 6 | 196.8 |
7 | 8.1 | |
8 | 51.7 | |
9 | 281.1 | |
6 | 7 | 30.2 |
8 | 85.5 | |
9 | 393.6 | |
7 | 8 | 7.0 |
9 | 63.4 | |
8 | 9 | 131.2 |
4 | ||
---|---|---|
島崎 一也
栃 木 47期
|
||
5 | 6 | 492.0 |
7 | 218.6 | |
8 | 328.0 | |
9 | 328.0 | |
6 | 7 | 246.0 |
8 | 218.6 | |
9 | 1968.0 | |
7 | 8 | 218.6 |
9 | 246.0 | |
8 | 9 | 656.0 |
5 | ||
---|---|---|
行方 正明
福 島 43期
|
||
6 | 7 | 33.3 |
8 | 151.3 | |
9 | 178.9 | |
7 | 8 | 35.7 |
9 | 57.8 | |
8 | 9 | 123.0 |
6 | ||
---|---|---|
藤原 拓世史
埼 玉 78期
|
||
7 | 8 | 43.7 |
9 | 246.0 | |
8 | 9 | 246.0 |
7 | ||
---|---|---|
鈴木 直也
静 岡 69期
|
||
8 | 9 | 178.9 |
8 | ||
---|---|---|
河村 文人
静 岡 89期
|
9 | ||
---|---|---|
横田 弘由
群 馬 43期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。