1 | ||
---|---|---|
長正路 樹
東 京 60期
|
||
2 | 3 | 3.8 |
4 | 63.6 | |
5 | 17.7 | |
6 | 311.0 | |
7 | 14.7 | |
8 | 90.3 | |
9 | 23.5 | |
3 | 4 | 116.6 |
5 | 8.3 | |
6 | 155.5 | |
7 | 15.4 | |
8 | 133.3 | |
9 | 174.9 | |
4 | 5 | 116.6 |
6 | 1399.8 | |
7 | 147.3 | |
8 | 111.9 | |
9 | 1399.8 | |
5 | 6 | 174.9 |
7 | 59.5 | |
8 | 254.5 | |
9 | 186.6 | |
6 | 7 | 399.9 |
8 | 2799.7 | |
9 | 2799.7 | |
7 | 8 | 199.9 |
9 | 133.3 | |
8 | 9 | 933.2 |
2 | ||
---|---|---|
杉浦 康一
北海道 58期
|
||
3 | 4 | 60.8 |
5 | 7.8 | |
6 | 96.5 | |
7 | 26.9 | |
8 | 79.9 | |
9 | 68.2 | |
4 | 5 | 311.0 |
6 | 2799.7 | |
7 | 466.6 | |
8 | 139.9 | |
9 | 933.2 | |
5 | 6 | 466.6 |
7 | 45.8 | |
8 | 399.9 | |
9 | 199.9 | |
6 | 7 | 933.2 |
8 | 9999.9 | |
9 | 699.9 | |
7 | 8 | 699.9 |
9 | 147.3 | |
8 | 9 | 699.9 |
3 | ||
---|---|---|
坂西 佑介
千 葉 87期
|
||
4 | 5 | 29.1 |
6 | 466.6 | |
7 | 233.3 | |
8 | 90.3 | |
9 | 1399.8 | |
5 | 6 | 13.7 |
7 | 19.1 | |
8 | 32.1 | |
9 | 45.1 | |
6 | 7 | 215.3 |
8 | 254.5 | |
9 | 399.9 | |
7 | 8 | 121.7 |
9 | 103.6 | |
8 | 9 | 399.9 |
4 | ||
---|---|---|
村田 仁
茨 城 58期
|
||
5 | 6 | 349.9 |
7 | 559.9 | |
8 | 139.9 | |
9 | 699.9 | |
6 | 7 | 1399.8 |
8 | 279.9 | |
9 | 1399.8 | |
7 | 8 | 147.3 |
9 | 1399.8 | |
8 | 9 | 466.6 |
5 | ||
---|---|---|
東山 公昭
神奈川 55期
|
||
6 | 7 | 311.0 |
8 | 186.6 | |
9 | 933.2 | |
7 | 8 | 933.2 |
9 | 199.9 | |
8 | 9 | 933.2 |
6 | ||
---|---|---|
五十嵐 敬二
神奈川 42期
|
||
7 | 8 | 559.9 |
9 | 1399.8 | |
8 | 9 | 933.2 |
7 | ||
---|---|---|
朝倉 佳弘
東 京 90期
|
||
8 | 9 | 933.2 |
8 | ||
---|---|---|
吉田 哲也
茨 城 51期
|
9 | ||
---|---|---|
藤田 克也
静 岡 70期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。