1 | ||
---|---|---|
宮川 誠
東 京 73期
|
||
2 | 3 | 25.0 |
4 | 180.3 | |
5 | 225.4 | |
6 | 676.3 | |
7 | 12.8 | |
8 | 45.8 | |
9 | 84.5 | |
3 | 4 | 39.2 |
5 | 81.9 | |
6 | 208.0 | |
7 | 12.8 | |
8 | 87.2 | |
9 | 28.4 | |
4 | 5 | 901.7 |
6 | 2705.2 | |
7 | 96.6 | |
8 | 541.0 | |
9 | 180.3 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 93.2 | |
8 | 541.0 | |
9 | 270.5 | |
6 | 7 | 245.9 |
8 | 1352.6 | |
9 | 9999.9 | |
7 | 8 | 54.1 |
9 | 54.1 | |
8 | 9 | 300.5 |
2 | ||
---|---|---|
石井 規道
神奈川 73期
|
||
3 | 4 | 28.1 |
5 | 84.5 | |
6 | 180.3 | |
7 | 11.4 | |
8 | 19.8 | |
9 | 21.4 | |
4 | 5 | 193.2 |
6 | 676.3 | |
7 | 81.9 | |
8 | 112.7 | |
9 | 71.1 | |
5 | 6 | 9999.9 |
7 | 54.1 | |
8 | 71.1 | |
9 | 112.7 | |
6 | 7 | 73.1 |
8 | 541.0 | |
9 | 2705.2 | |
7 | 8 | 17.4 |
9 | 41.6 | |
8 | 9 | 67.6 |
3 | ||
---|---|---|
村上 順規
新 潟 80期
|
||
4 | 5 | 61.4 |
6 | 36.0 | |
7 | 18.2 | |
8 | 47.4 | |
9 | 10.7 | |
5 | 6 | 180.3 |
7 | 46.6 | |
8 | 193.2 | |
9 | 40.9 | |
6 | 7 | 61.4 |
8 | 676.3 | |
9 | 77.2 | |
7 | 8 | 62.9 |
9 | 14.3 | |
8 | 9 | 61.4 |
4 | ||
---|---|---|
和田 文臣
群 馬 74期
|
||
5 | 6 | 108.2 |
7 | 159.1 | |
8 | 386.4 | |
9 | 69.3 | |
6 | 7 | 541.0 |
8 | 541.0 | |
9 | 135.2 | |
7 | 8 | 245.9 |
9 | 128.8 | |
8 | 9 | 169.0 |
5 | ||
---|---|---|
吉田 茂
福 島 61期
|
||
6 | 7 | 901.7 |
8 | 676.3 | |
9 | 208.0 | |
7 | 8 | 386.4 |
9 | 104.0 | |
8 | 9 | 1352.6 |
6 | ||
---|---|---|
竹内 由文
長 野 54期
|
||
7 | 8 | 450.8 |
9 | 1352.6 | |
8 | 9 | 9999.9 |
7 | ||
---|---|---|
都築 章二
東 京 44期
|
||
8 | 9 | 225.4 |
8 | ||
---|---|---|
安孫子 裕
神奈川 85期
|
9 | ||
---|---|---|
渋川 聡士
新 潟 84期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。