1 | ||
---|---|---|
山崎 登
新 潟 47期
|
||
2 | 3 | 80.6 |
4 | 24.9 | |
5 | 42.8 | |
6 | 304.6 | |
7 | 46.4 | |
8 | 119.2 | |
9 | 45.7 | |
3 | 4 | 43.5 |
5 | 274.2 | |
6 | 161.2 | |
7 | 119.2 | |
8 | 228.5 | |
9 | 21.4 | |
4 | 5 | 78.3 |
6 | 137.1 | |
7 | 55.9 | |
8 | 14.9 | |
9 | 16.2 | |
5 | 6 | 914.0 |
7 | 182.8 | |
8 | 249.2 | |
9 | 72.1 | |
6 | 7 | 685.5 |
8 | 249.2 | |
9 | 88.4 | |
7 | 8 | 391.7 |
9 | 101.5 | |
8 | 9 | 72.1 |
2 | ||
---|---|---|
高橋 慶勝
秋 田 53期
|
||
3 | 4 | 52.7 |
5 | 44.9 | |
6 | 457.0 | |
7 | 36.0 | |
8 | 228.5 | |
9 | 11.5 | |
4 | 5 | 45.7 |
6 | 249.2 | |
7 | 41.5 | |
8 | 195.8 | |
9 | 39.1 | |
5 | 6 | 274.2 |
7 | 11.5 | |
8 | 94.5 | |
9 | 21.9 | |
6 | 7 | 171.3 |
8 | 685.5 | |
9 | 76.1 | |
7 | 8 | 195.8 |
9 | 16.7 | |
8 | 9 | 152.3 |
3 | ||
---|---|---|
早川 成矢
埼 玉 78期
|
||
4 | 5 | 130.5 |
6 | 304.6 | |
7 | 76.1 | |
8 | 391.7 | |
9 | 15.0 | |
5 | 6 | 391.7 |
7 | 124.6 | |
8 | 391.7 | |
9 | 37.0 | |
6 | 7 | 685.5 |
8 | 457.0 | |
9 | 13.8 | |
7 | 8 | 548.4 |
9 | 23.6 | |
8 | 9 | 72.1 |
4 | ||
---|---|---|
小野 和昭
長 野 63期
|
||
5 | 6 | 249.2 |
7 | 182.8 | |
8 | 182.8 | |
9 | 68.5 | |
6 | 7 | 548.4 |
8 | 195.8 | |
9 | 91.4 | |
7 | 8 | 304.6 |
9 | 72.1 | |
8 | 9 | 83.0 |
5 | ||
---|---|---|
白木 正彦
宮 城 84期
|
||
6 | 7 | 685.5 |
8 | 391.7 | |
9 | 210.9 | |
7 | 8 | 304.6 |
9 | 74.1 | |
8 | 9 | 182.8 |
6 | ||
---|---|---|
大木 和也
東 京 65期
|
||
7 | 8 | 457.0 |
9 | 101.5 | |
8 | 9 | 249.2 |
7 | ||
---|---|---|
川上 和正
福 島 92期
|
||
8 | 9 | 210.9 |
8 | ||
---|---|---|
本橋 和夫
群 馬 71期
|
9 | ||
---|---|---|
相場 聖二
埼 玉 53期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。