1 | ||
---|---|---|
井上 達雄
東 京 68期
|
||
2 | 3 | 77.5 |
4 | 105.7 | |
5 | 12.9 | |
6 | 775.5 | |
7 | 20.9 | |
8 | 96.9 | |
9 | 48.4 | |
3 | 4 | 166.1 |
5 | 40.8 | |
6 | 1163.2 | |
7 | 29.8 | |
8 | 193.8 | |
9 | 22.5 | |
4 | 5 | 50.5 |
6 | 465.3 | |
7 | 10.7 | |
8 | 129.2 | |
9 | 93.0 | |
5 | 6 | 232.6 |
7 | 4.2 | |
8 | 72.7 | |
9 | 12.5 | |
6 | 7 | 211.5 |
8 | 178.9 | |
9 | 465.3 | |
7 | 8 | 105.7 |
9 | 9.3 | |
8 | 9 | 166.1 |
2 | ||
---|---|---|
木幡 美紀夫
千 葉 39期
|
||
3 | 4 | 387.7 |
5 | 80.2 | |
6 | 387.7 | |
7 | 136.8 | |
8 | 211.5 | |
9 | 77.5 | |
4 | 5 | 86.1 |
6 | 2326.5 | |
7 | 122.4 | |
8 | 332.3 | |
9 | 387.7 | |
5 | 6 | 129.2 |
7 | 23.9 | |
8 | 21.3 | |
9 | 43.0 | |
6 | 7 | 2326.5 |
8 | 232.6 | |
9 | 2326.5 | |
7 | 8 | 145.4 |
9 | 80.2 | |
8 | 9 | 258.5 |
3 | ||
---|---|---|
茂木 清治
群 馬 47期
|
||
4 | 5 | 258.5 |
6 | 581.6 | |
7 | 193.8 | |
8 | 1163.2 | |
9 | 110.7 | |
5 | 6 | 387.7 |
7 | 56.7 | |
8 | 775.5 | |
9 | 26.7 | |
6 | 7 | 465.3 |
8 | 387.7 | |
9 | 193.8 | |
7 | 8 | 290.8 |
9 | 54.1 | |
8 | 9 | 211.5 |
4 | ||
---|---|---|
小林 隆俊
埼 玉 56期
|
||
5 | 6 | 775.5 |
7 | 61.2 | |
8 | 1163.2 | |
9 | 122.4 | |
6 | 7 | 465.3 |
8 | 775.5 | |
9 | 465.3 | |
7 | 8 | 465.3 |
9 | 75.0 | |
8 | 9 | 1163.2 |
5 | ||
---|---|---|
三枝 孝彰
静 岡 86期
|
||
6 | 7 | 465.3 |
8 | 387.7 | |
9 | 465.3 | |
7 | 8 | 290.8 |
9 | 24.7 | |
8 | 9 | 775.5 |
6 | ||
---|---|---|
宇田川新太郎
栃 木 84期
|
||
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 1163.2 | |
8 | 9 | 465.3 |
7 | ||
---|---|---|
大森 玉木
東 京 46期
|
||
8 | 9 | 387.7 |
8 | ||
---|---|---|
鶴井 久士
神奈川 46期
|
9 | ||
---|---|---|
松田 桂一
新 潟 68期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。