1 | ||
---|---|---|
坂木田 雄介
千 葉 78期
|
||
2 | 3 | 69.8 |
4 | 294.9 | |
5 | 27.6 | |
6 | 82.9 | |
7 | 26.5 | |
8 | 61.7 | |
9 | 176.9 | |
3 | 4 | 530.8 |
5 | 132.7 | |
6 | 530.8 | |
7 | 71.7 | |
8 | 294.9 | |
9 | 139.6 | |
4 | 5 | 294.9 |
6 | 1327.1 | |
7 | 165.8 | |
8 | 189.5 | |
9 | 331.7 | |
5 | 6 | 331.7 |
7 | 17.8 | |
8 | 66.3 | |
9 | 88.4 | |
6 | 7 | 69.8 |
8 | 884.7 | |
9 | 530.8 | |
7 | 8 | 49.1 |
9 | 132.7 | |
8 | 9 | 1327.1 |
2 | ||
---|---|---|
塚本 勝士
栃 木 81期
|
||
3 | 4 | 31.2 |
5 | 15.5 | |
6 | 41.4 | |
7 | 40.8 | |
8 | 64.7 | |
9 | 94.7 | |
4 | 5 | 60.3 |
6 | 91.5 | |
7 | 85.6 | |
8 | 884.7 | |
9 | 189.5 | |
5 | 6 | 27.9 |
7 | 12.8 | |
8 | 7.2 | |
9 | 46.5 | |
6 | 7 | 39.6 |
8 | 91.5 | |
9 | 25.7 | |
7 | 8 | 50.0 |
9 | 42.1 | |
8 | 9 | 132.7 |
3 | ||
---|---|---|
齊藤 由貴
北海道 77期
|
||
4 | 5 | 30.5 |
6 | 147.4 | |
7 | 68.0 | |
8 | 241.2 | |
9 | 189.5 | |
5 | 6 | 88.4 |
7 | 28.5 | |
8 | 35.3 | |
9 | 54.1 | |
6 | 7 | 165.8 |
8 | 265.4 | |
9 | 204.1 | |
7 | 8 | 139.6 |
9 | 204.1 | |
8 | 9 | 331.7 |
4 | ||
---|---|---|
佐々木 賢一
秋 田 64期
|
||
5 | 6 | 147.4 |
7 | 94.7 | |
8 | 147.4 | |
9 | 156.1 | |
6 | 7 | 156.1 |
8 | 379.1 | |
9 | 241.2 | |
7 | 8 | 265.4 |
9 | 331.7 | |
8 | 9 | 1327.1 |
5 | ||
---|---|---|
石川 英昭
静 岡 75期
|
||
6 | 7 | 40.2 |
8 | 71.7 | |
9 | 106.1 | |
7 | 8 | 13.8 |
9 | 64.7 | |
8 | 9 | 91.5 |
6 | ||
---|---|---|
小嶋 康博
栃 木 81期
|
||
7 | 8 | 98.3 |
9 | 241.2 | |
8 | 9 | 379.1 |
7 | ||
---|---|---|
澤田 利行
千 葉 43期
|
||
8 | 9 | 189.5 |
8 | ||
---|---|---|
後藤 圭司
静 岡 78期
|
9 | ||
---|---|---|
島田 裕二
群 馬 60期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。