1 | ||
---|---|---|
吉田 哲也
茨 城 51期
|
||
2 | 3 | 109.0 |
4 | 21.2 | |
5 | 6.8 | |
6 | 272.5 | |
7 | 74.3 | |
8 | 163.5 | |
9 | 30.2 | |
3 | 4 | 46.7 |
5 | 46.7 | |
6 | 181.6 | |
7 | 136.2 | |
8 | 327.0 | |
9 | 20.9 | |
4 | 5 | 14.4 |
6 | 136.2 | |
7 | 68.1 | |
8 | 19.6 | |
9 | 21.5 | |
5 | 6 | 408.7 |
7 | 21.8 | |
8 | 163.5 | |
9 | 17.0 | |
6 | 7 | 817.5 |
8 | 817.5 | |
9 | 204.3 | |
7 | 8 | 1635.0 |
9 | 81.7 | |
8 | 9 | 204.3 |
2 | ||
---|---|---|
渡辺 馨
神奈川 96期
|
||
3 | 4 | 545.0 |
5 | 40.8 | |
6 | 408.7 | |
7 | 233.5 | |
8 | 408.7 | |
9 | 49.5 | |
4 | 5 | 27.7 |
6 | 545.0 | |
7 | 136.2 | |
8 | 96.1 | |
9 | 81.7 | |
5 | 6 | 204.3 |
7 | 5.4 | |
8 | 86.0 | |
9 | 12.8 | |
6 | 7 | 817.5 |
8 | 817.5 | |
9 | 817.5 | |
7 | 8 | 545.0 |
9 | 116.7 | |
8 | 9 | 545.0 |
3 | ||
---|---|---|
山崎 保
新 潟 51期
|
||
4 | 5 | 116.7 |
6 | 1635.0 | |
7 | 272.5 | |
8 | 545.0 | |
9 | 109.0 | |
5 | 6 | 272.5 |
7 | 40.8 | |
8 | 545.0 | |
9 | 26.3 | |
6 | 7 | 1635.0 |
8 | 408.7 | |
9 | 24.4 | |
7 | 8 | 9999.9 |
9 | 327.0 | |
8 | 9 | 545.0 |
4 | ||
---|---|---|
荒川 力哉
栃 木 77期
|
||
5 | 6 | 817.5 |
7 | 125.7 | |
8 | 272.5 | |
9 | 74.3 | |
6 | 7 | 1635.0 |
8 | 272.5 | |
9 | 545.0 | |
7 | 8 | 817.5 |
9 | 233.5 | |
8 | 9 | 233.5 |
5 | ||
---|---|---|
強口 義良
千 葉 65期
|
||
6 | 7 | 408.7 |
8 | 817.5 | |
9 | 408.7 | |
7 | 8 | 272.5 |
9 | 46.7 | |
8 | 9 | 327.0 |
6 | ||
---|---|---|
永倉 通夫
埼 玉 46期
|
||
7 | 8 | 545.0 |
9 | 817.5 | |
8 | 9 | 408.7 |
7 | ||
---|---|---|
今井 義清
千 葉 64期
|
||
8 | 9 | 1635.0 |
8 | ||
---|---|---|
鈴木 秀叔
栃 木 52期
|
9 | ||
---|---|---|
石井 啓午
北海道 95期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。