1 | ||
---|---|---|
三谷 幸宏
北海道 67期
|
||
2 | 3 | 23.6 |
4 | 42.0 | |
5 | 153.4 | |
6 | 106.9 | |
7 | 54.2 | |
8 | 207.5 | |
9 | 32.3 | |
3 | 4 | 117.6 |
5 | 88.2 | |
6 | 57.8 | |
7 | 6.5 | |
8 | 207.5 | |
9 | 17.1 | |
4 | 5 | 352.8 |
6 | 235.2 | |
7 | 147.0 | |
8 | 392.0 | |
9 | 86.0 | |
5 | 6 | 352.8 |
7 | 103.7 | |
8 | 1176.2 | |
9 | 117.6 | |
6 | 7 | 103.7 |
8 | 882.1 | |
9 | 25.9 | |
7 | 8 | 441.0 |
9 | 39.6 | |
8 | 9 | 126.0 |
2 | ||
---|---|---|
吉松 賢二
群 馬 90期
|
||
3 | 4 | 30.1 |
5 | 76.7 | |
6 | 135.7 | |
7 | 4.5 | |
8 | 320.7 | |
9 | 113.8 | |
4 | 5 | 92.8 |
6 | 147.0 | |
7 | 65.3 | |
8 | 40.0 | |
9 | 110.2 | |
5 | 6 | 504.1 |
7 | 80.1 | |
8 | 588.1 | |
9 | 294.0 | |
6 | 7 | 320.7 |
8 | 882.1 | |
9 | 185.7 | |
7 | 8 | 392.0 |
9 | 294.0 | |
8 | 9 | 352.8 |
3 | ||
---|---|---|
女屋 文伸
埼 玉 83期
|
||
4 | 5 | 220.5 |
6 | 392.0 | |
7 | 36.3 | |
8 | 352.8 | |
9 | 504.1 | |
5 | 6 | 168.0 |
7 | 3.9 | |
8 | 504.1 | |
9 | 320.7 | |
6 | 7 | 45.8 |
8 | 352.8 | |
9 | 147.0 | |
7 | 8 | 135.7 |
9 | 32.9 | |
8 | 9 | 588.1 |
4 | ||
---|---|---|
田中 豪彦
群 馬 70期
|
||
5 | 6 | 352.8 |
7 | 196.0 | |
8 | 705.7 | |
9 | 392.0 | |
6 | 7 | 504.1 |
8 | 252.0 | |
9 | 352.8 | |
7 | 8 | 1176.2 |
9 | 441.0 | |
8 | 9 | 588.1 |
5 | ||
---|---|---|
清水 吉康
東 京 85期
|
||
6 | 7 | 294.0 |
8 | 882.1 | |
9 | 705.7 | |
7 | 8 | 588.1 |
9 | 252.0 | |
8 | 9 | 3528.7 |
6 | ||
---|---|---|
小塚 慎二
北海道 92期
|
||
7 | 8 | 1176.2 |
9 | 352.8 | |
8 | 9 | 588.1 |
7 | ||
---|---|---|
一村 好伸
東 京 46期
|
||
8 | 9 | 441.0 |
8 | ||
---|---|---|
前原 正良
栃 木 44期
|
9 | ||
---|---|---|
大橋 秀人
北海道 44期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。