1 | ||
---|---|---|
小橋 明紀
青 森 73期
|
||
2 | 3 | 25.1 |
4 | 30.7 | |
5 | 42.4 | |
6 | 141.4 | |
7 | 60.3 | |
8 | 44.4 | |
9 | 28.0 | |
3 | 4 | 20.4 |
5 | 9.4 | |
6 | 214.6 | |
7 | 25.6 | |
8 | 165.7 | |
9 | 21.4 | |
4 | 5 | 28.5 |
6 | 169.5 | |
7 | 38.9 | |
8 | 110.7 | |
9 | 10.5 | |
5 | 6 | 298.1 |
7 | 22.1 | |
8 | 188.2 | |
9 | 26.5 | |
6 | 7 | 448.7 |
8 | 482.8 | |
9 | 205.6 | |
7 | 8 | 225.5 |
9 | 40.0 | |
8 | 9 | 113.3 |
2 | ||
---|---|---|
眞原 健一
神奈川 69期
|
||
3 | 4 | 138.8 |
5 | 16.7 | |
6 | 145.1 | |
7 | 62.8 | |
8 | 52.0 | |
9 | 97.8 | |
4 | 5 | 157.5 |
6 | 361.1 | |
7 | 196.5 | |
8 | 162.1 | |
9 | 233.8 | |
5 | 6 | 245.4 |
7 | 46.2 | |
8 | 78.4 | |
9 | 131.8 | |
6 | 7 | 407.5 |
8 | 35.1 | |
9 | 264.4 | |
7 | 8 | 109.6 |
9 | 176.9 | |
8 | 9 | 91.2 |
3 | ||
---|---|---|
西村 光太
三 重 96期
|
||
4 | 5 | 49.8 |
6 | 415.1 | |
7 | 164.5 | |
8 | 423.0 | |
9 | 169.5 | |
5 | 6 | 146.1 |
7 | 5.8 | |
8 | 101.1 | |
9 | 31.1 | |
6 | 7 | 528.8 |
8 | 752.9 | |
9 | 202.8 | |
7 | 8 | 347.0 |
9 | 114.2 | |
8 | 9 | 453.3 |
4 | ||
---|---|---|
開坂 秀明
青 森 79期
|
||
5 | 6 | 493.6 |
7 | 111.8 | |
8 | 562.3 | |
9 | 241.4 | |
6 | 7 | 1009.6 |
8 | 389.6 | |
9 | 716.5 | |
7 | 8 | 453.3 |
9 | 245.4 | |
8 | 9 | 522.6 |
5 | ||
---|---|---|
中村 光吉
三 重 60期
|
||
6 | 7 | 302.2 |
8 | 673.0 | |
9 | 522.6 | |
7 | 8 | 184.3 |
9 | 63.8 | |
8 | 9 | 477.6 |
6 | ||
---|---|---|
柿沼 信也
埼 玉 91期
|
||
7 | 8 | 793.2 |
9 | 888.4 | |
8 | 9 | 694.1 |
7 | ||
---|---|---|
酒井 耕介
京 都 56期
|
||
8 | 9 | 331.5 |
8 | ||
---|---|---|
高橋 武
神奈川 50期
|
9 | ||
---|---|---|
大森 慶一
北海道 88期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。