1 | ||
---|---|---|
木村 仁
北海道 78期
|
||
2 | 3 | 30.9 |
4 | 167.6 | |
5 | 223.5 | |
6 | 223.5 | |
7 | 211.7 | |
8 | 447.0 | |
9 | 211.7 | |
3 | 4 | 11.9 |
5 | 14.7 | |
6 | 34.6 | |
7 | 9.8 | |
8 | 108.7 | |
9 | 60.9 | |
4 | 5 | 29.1 |
6 | 129.7 | |
7 | 50.2 | |
8 | 335.3 | |
9 | 134.1 | |
5 | 6 | 335.3 |
7 | 49.0 | |
8 | 236.6 | |
9 | 134.1 | |
6 | 7 | 191.6 |
8 | 1341.2 | |
9 | 447.0 | |
7 | 8 | 167.6 |
9 | 251.4 | |
8 | 9 | 804.7 |
2 | ||
---|---|---|
宮原 貴之
栃 木 67期
|
||
3 | 4 | 83.8 |
5 | 31.4 | |
6 | 14.0 | |
7 | 17.2 | |
8 | 143.7 | |
9 | 41.0 | |
4 | 5 | 268.2 |
6 | 268.2 | |
7 | 402.3 | |
8 | 1341.2 | |
9 | 236.6 | |
5 | 6 | 129.7 |
7 | 87.4 | |
8 | 365.7 | |
9 | 287.4 | |
6 | 7 | 114.9 |
8 | 804.7 | |
9 | 125.7 | |
7 | 8 | 335.3 |
9 | 236.6 | |
8 | 9 | 804.7 |
3 | ||
---|---|---|
大畑 裕貴
埼 玉 92期
|
||
4 | 5 | 30.9 |
6 | 68.1 | |
7 | 32.4 | |
8 | 182.8 | |
9 | 167.6 | |
5 | 6 | 30.0 |
7 | 8.7 | |
8 | 77.3 | |
9 | 47.3 | |
6 | 7 | 12.6 |
8 | 108.7 | |
9 | 43.7 | |
7 | 8 | 12.2 |
9 | 39.0 | |
8 | 9 | 402.3 |
4 | ||
---|---|---|
佐藤 晋也
北海道 69期
|
||
5 | 6 | 223.5 |
7 | 95.8 | |
8 | 502.9 | |
9 | 251.4 | |
6 | 7 | 251.4 |
8 | 574.8 | |
9 | 804.7 | |
7 | 8 | 365.7 |
9 | 335.3 | |
8 | 9 | 574.8 |
5 | ||
---|---|---|
勝亦 浩一郎
静 岡 65期
|
||
6 | 7 | 105.8 |
8 | 670.6 | |
9 | 1341.2 | |
7 | 8 | 68.1 |
9 | 335.3 | |
8 | 9 | 1341.2 |
6 | ||
---|---|---|
都築 章二
東 京 44期
|
||
7 | 8 | 167.6 |
9 | 402.3 | |
8 | 9 | 670.6 |
7 | ||
---|---|---|
沼田 淳一郎
神奈川 85期
|
||
8 | 9 | 402.3 |
8 | ||
---|---|---|
渡辺 裕
神奈川 45期
|
9 | ||
---|---|---|
中島 啓之
茨 城 58期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。