1 | ||
---|---|---|
早川 成矢
埼 玉 78期
|
||
2 | 3 | 31.4 |
4 | 56.2 | |
5 | 13.6 | |
6 | 283.1 | |
7 | 39.6 | |
3 | 4 | 34.4 |
5 | 23.7 | |
6 | 214.2 | |
7 | 105.7 | |
4 | 5 | 26.1 |
6 | 161.8 | |
7 | 220.2 | |
5 | 6 | 100.3 |
7 | 49.8 | |
6 | 7 | 417.2 |
2 | ||
---|---|---|
齋藤 輝彦
神奈川 93期
|
||
3 | 4 | 4.6 |
5 | 5.2 | |
6 | 57.0 | |
7 | 14.0 | |
4 | 5 | 24.6 |
6 | 61.9 | |
7 | 30.8 | |
5 | 6 | 96.6 |
7 | 16.5 | |
6 | 7 | 110.1 |
3 | ||
---|---|---|
田原 宥明
北海道 105期
|
||
4 | 5 | 10.2 |
6 | 6.2 | |
7 | 42.6 | |
5 | 6 | 120.1 |
7 | 45.5 | |
6 | 7 | 184.3 |
4 | ||
---|---|---|
榊枝 輝文
福 島 79期
|
||
5 | 6 | 75.5 |
7 | 96.6 | |
6 | 7 | 165.1 |
5 | ||
---|---|---|
宇賀神 浩幸
栃 木 73期
|
||
6 | 7 | 188.7 |
6 | ||
---|---|---|
小酒 大司
福 島 94期
|
7 | ||
---|---|---|
國井 裕樹
神奈川 113期
|
※結果・成績・オッズ等のデータは、必ず主催者発行のものと照合し確認してください。